HS0038BD VISHA DIP3 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বোর্ড আইসি উপাদান
DIP3 ic চিপস
,DIP3 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বোর্ড
,VISHA ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বোর্ড
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
HS0038BD VISHA DIP3 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি উপাদান
স্পেসিফিকেশন: HS0038BD
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | HS0038BD |
| Mfr | বিশা |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | DIP3 |
| মাউন্ট টাইপ | সারফেস মাউন্টিং |
| বেস পণ্য নম্বর | HS0038BD |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| BUF634T | টিআই | 940 | TO220-5 |
| C0603C129D5GACTU | কেমেট | 80000 | N/A |
| CC0603MRY5V6BB225 | ইয়াগেও | 240000 | এসএমডি |
| CDDFN10-0524P | বার্নস | 200000 | DFN-10 |
| CDSOD323-T05C | বার্নস | 160000 | SOD323 |
| CL10B104KB8NNNC | স্যামসাং | 320000 | এসএমডি |
| DAC7615E | টিআই | 1000 | SSOP20 |
| DRV401AIRGWR | টিআই | 60000 | কিউএফএন |
| DSC1101CI5-016.0000 | মাইক্রোচিপ | 6580 | ডিএফএন |
| DSPIC33EP64GP504-I/PT | মাইক্রোচিপ | 1700 | QFP44 |
| GS1G-T3-LF | WTW | 100000 | |
| H4001CG | MNC | 400 | |
| HCS300-I/SN | মাইক্রোচিপ | 2000 | SOP8 |
| HCS362-I/SN | মাইক্রোচিপ | 1200 | SOP-8 |
| HMC476MP86E | এডিআই | 4600 | এসএমডি |
| IHLM2525CZER4R7M01 | বিষয় | 40000 | বিষয় |
| KSZ8041FTLI-TR | মাইক্রোচিপ | 200 | QFP48 |
| KSZ8041NL-TR | মাইক্রোচিপ | 200000 | QFN32 |
| KSZ8041TLI-TR | মাইক্রোচিপ | 10000 | TQFP48 |
| KSZ8081RNBCA-TR | মাইক্রোচিপ | 340 | QFN32 |
| KSZ9031RNXIC | মাইক্রোচিপ | 300 | |
| KSZ9131RNXC | মাইক্রোচিপ | 200 | VQFN-48 |
| LAN9252I/ML | মাইক্রোচিপ | 620 | QFN-64 |
| LAN9252V/ML | মাইক্রোচিপ | 1000 | QFN64 |
| LAN9514I-JZX | মাইক্রোচিপ | 1240 | QFN64 |
| LAN9541I-JZX | মাইক্রোচিপ | 600 | |
| LM324-SR | GAINSIL | 50000 | SOP-14 |
| LM358DR | টিআই | 100000 | এসওপি |
| LM393ADR | টিআই | 50000 | SOP8 |
| LMH6645MFX/NOPB | টিআই | 800000 | SOT23 |
| LT1124CS8#PBF | এডিআই | 20000 | SOP8 |
| LT1124IS8#PBF | এডিআই | 4000 | SOP-8 |
| LT1126CS8#PBF | লিনিয়ার | 20000 | SOP8 |
| LT1185CQ#TRPBF | এডিআই | 4000 | TO263 |
| LT1206CR#PBF | এডিআই | 20000 | TO-263 |
| LT1715HMS#PBF | এডিআই | 3200 | MSOP10 |
| LT1761ES5-1.2#TRPBF | এডিআই | 12940 | SOT23 |
| LT1762EMS8#PBF | এডিআই | 10000 | MSOP8 |
| LT1764AEFE#TRPBF | এডিআই | 150000 | TSSOP16 |
| LT1800CS5#TRMPBF | এডিআই | 86000 | SOT-23 |
| LT3015EDD#PBF | এডিআই | 20000 | ডিএফএন |
| LT3042EMSE#TRPBF | এডিআই | 100000 | এমএসওপি |
| LT3062IDCB#TRMPBF | এডিআই | 10000 | DFN9 |
| LT3071EUFD#PBF | এডিআই | 6000 | কিউএফএন |
| LT3081IT7#PBF | এডিআই | 6000 | TO220 |
| LT3680EMSE#PBF | এডিআই | 30000 | MSOP10 |
| LT3995IMSE#TRPBF | এডিআই | 5680 | MSOP16 |
| LT6106HS5#TRMPBF | এডিআই | 10000 | SOT23-5 |
| LTC1067-50IS#PBF | এডিআই | 10000 | এসওপি |
| LTC1068-25IG#PBF | এডিআই | 6400 | এসএসওপি |
| LTC1068IG#PBF | এডিআই | 12000 | SSOP28 |
| LTC1562IG#PBF | এডিআই | 30000 | SSOP20 |
| LTC1992CMS8#PBF | এডিআই | 20000 | MSOP8 |
| LTC2616IDD#PBF | এডিআই | 9660 | DFN10 |
| LTC2950ITS8-2#TRMPBF | এডিআই | 30000 | SOT23-8 |
| LTC2960ITS8-1#TRMPBF | এডিআই | 6000 | N/A |
| LTC3111IDE#PBF | এডিআই | 20000 | DFN14 |
| LTC3119EUFD#PBF | এডিআই | 8760 | QFN28 |
| LTC3226EUD#TRPBF | এডিআই | 19640 | কিউএফএন |
| LTC3536IMSE#TRPBF | এডিআই | 50000 | MSOP-12 |
| LTC3604IUD#PBF | এলটি | 4840 | কিউএফএন |
| LTC3630EDHC#PBF | এডিআই | 10000 | ডিএফএন |
| LTC3637EMSE#TRPBF | এডিআই | 6000 | MSOP16 |
| LTC3649EFE#PBF | এডিআই | 3260 | TSSOP-28 |
| LTC3780IG#PBF | এডিআই | 30000 | SSOP24 |
| LTC4001EUF#PBF | এডিআই | 5460 | কিউএফএন |
| LTC4041EUFD#PBF | এডিআই | 2000 | QFN24 |
| LTC7124EUDD#PBF | এডিআই | 2000 | N/A |
| LTM2881IV-5#PBF | লিনিয়ার | 1500 | এলজিএ৩২ |
| LTM4607EV#PBF | এডিআই | 13040 | বিজিএ |
| LTM4630IV#PBF | এডিআই | 5400 | এলজিএ |
| LTM4644EY#PBF | এডিআই | 30600 | BGA77 |
| LTM4663EV#PBF | এডিআই | 9800 | এলজিএ25 |
| LTM4663IV#PBF | এডিআই | 1700 | এলজিএ25 |
| LTM8056EY#PBF | এডিআই | 20000 | বিজিএ |
| LTM8074EY#PBF | এডিআই | 5500 | বিজিএ-25 |
| MAX274AEWI | ম্যাক্সিম | 480 | SOP28 |
| MBR60200PT | পঞ্জিত | 60000 | TO-247 |
| MCP1601-I/MS | মাইক্রোচ | 200 | MSOP-8 |
| MCP1702I-5002E/MB | মাইক্রোচিপ | 440 | |
| MCP1702T-2802E/MB | মাইক্রোচিপ | 300 | SOT89 |
| MCP1824T-3002E/DC | মাইক্রোচিপ | 400 | SOT223 |
| MCP1824T-3002E/OT | মাইক্রোচিপ | 400 | SOT23-5 |
| MCP1824T-5002E/DC | মাইক্রোচিপ | 400 | SOT223-5 |
| MCP2003-E/MD | মাইক্রোচ | 700 | DFN-8 |
| MCP2021-500E/MD | মাইক্রোচ | 600 | SSOP28 |
| MCP2551-I/SN | মাইক্রোচ | 200 | SOP8 |
| MCP4141-502E/SN | মাইক্রোচিপ | 16000 | SOIC8 |
| MIC2296YD5-TR | মাইক্রোচিপ | 20000 | N/A |
| MIC5309YMT-TR | মাইক্রোচিপ | 30000 | MLF6 |
| MX30LF1G08AA-TI | MXIC | 280 | TSOP-48 |
| NAND512W3A2CN6E | ST | 300 | টিএসএসওপি |
| NDS9945 | চালু | 6000 | SOP8 |
| OP07CSZ-REEL7 | এডিআই | 100000 | SOP8 |
| OP200AZ | এডিআই | 15360 | CDIP8 |
| OP213FPZ | এডিআই | 12000 | SOIC |
| OP279GSZ | এডিআই | 340 | SOP8 |
| OP37GSZ-REEL7 | এডিআই | 1000000 | এসওপি |
| OP4177ARUZ-REEL | এডিআই | 50000 | টিএসএসওপি |
| OP4177ARZ-REEL7 | এডিআই | 50000 | এসওপি |
| OP97FSZ | এডিআই | 5880 | এসওপি |
| PCF8574T | 400 | SOP16 | |
| PD333-3B | EVERLIG | 1100 | ডিআইপি-2 |
| PIC24EP128GP204-I/PT | মাইক্রোচিপ | 300 | TQFP44 |
| PIC24F16KA101-I/MQ | মাইক্রোচ | 600 | QFN20 |
| PIC24FJ64GB004-I/ML | মাইক্রোচিপ | 200 | QFN44 |
| PIC24FV16KA301-I/SS | মাইক্রোচিপ | 200 | SSOP-20 |
| PIC32MX695F512L-80I/PT | মাইক্রোচিপ | 200 | QFP |
| PY0211 | পাইরেওস | 4560 | TO-39 |
| PY0238 | পাইরেওস | 5000 | TO-39 |
| RC0201JR-074M7L | ইয়াগেও | 300000 | এসএমডি |
| RC0603FR-071K15L | ইয়াগেও | 1880 | |
| SGM8631XN5/TR | এসজিআইএমসিআরও | 60000 | SOT23-5 |
| SIT8008AC-11-33S-2.04800Y | SITIME | 14600 | SMD2520 |
| SN74ALVC164245DGGR | টিআই | 320000 | TSSOP48 |
| SRP1265A-4R7M | বার্নস | 120000 | এসএমডি |
| SST25VF080B-80-4C-S2AE | এসএসটি | 500 | SOP8 |
| SST39VF040-70-4I-NHE | মাইক্রোচিপ | 200 | PLCC32 |
| SST39VF401C-70-4I-B3KE | মাইক্রোচিপ | 400 | বিজিএ |
| STPS41H100CT | ST | 2160 | TO-220 |
| SY100EL16VZG | মাইক্রোচিপ | 400 | SOP8 |
| SY100EP11UZG | মাইক্রোচিপ | 2000 | SOP8 |
| TC4427AEOA | মাইক্রোচিপ | 200 | SOP8 |
| TC4427AEOA713 | মাইক্রোচিপ | 66000 | SOP8 |
| TC595002ECBTR | মাইক্রোচিপ | 50000 | SOT23 |
| TCM809RENB713 | মাইক্রোচিপ | 900 | SOT23-3 |
| TLC2262AID | টিআই | 4400 | এসওপি |
| TLC27M2CPWR | টিআই | 40000 | TSSOP8 |
| TMC5130A-TA-T | ত্রিনামিক | 10000 | TQFP-48 |
| TMP125AIDBVR | টিআই | 20000 | SOT23-6 |
| TVB035RSC-L | TYCO | 3200 | TOSP |
| USB2514B-I/M2 | মাইক্রোচিপ | 500 | QFN36 |
| USB2514BT/M2 | মাইক্রোচিপ | 60000 | SQFN36 |
| W25Q40BWZPIG | উইনবন্ড | 7280 | WSON-8 |
| XC7K160T-2FFG676I | XILINX | 2000 | বিজিএ |
| XC7Z020-1CLG400C | XILINX | 1200 | বিজিএ |
| XC7Z035-2FFG676I | XILINX | ৩৩০০ | বিজিএ |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

