AFBR-2529 কমন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট AVAGO ZIP
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী:
ইলেকট্রনিক উপাদান - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
সিরিজ:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
মাউন্ট টাইপ:
গুফ
প্যাকেজ:
জিপ
বর্ণনা:
AVAGO
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-40°C ~ 125°C
এইচএসকোড:
8542.39.0001
ণশড:
AFBR-2529
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
AFBR-2529 ic চিপস
,AVAGO কমন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
,জিপ কমন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
ভূমিকা
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
AFBR-2529 AVAGO জিপ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি উপাদান
স্পেসিফিকেশন: AFBR-2529
শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
মডেল নম্বার | AFBR-2529 |
Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
সিরিজ | আইসি উপাদান |
প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
বৈশিষ্ট্য | - |
প্যাকেজ/কেস | জিপ |
মাউন্ট টাইপ | সারফেস মাউন্টিং |
বেস পণ্য নম্বর | AFBR-2529 |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
TLC59283DBQR | টিআই | 55000 | SSOP24 |
TLC59283RGER | টিআই | 429000 | VQFN24 |
TLC5928PWPR | টিআই | 330000 | এইচটিএসএসওপি২৪ |
TLC7733IDR | টিআই | 13222 | SOP8 |
TLC8116FIPWR | টিআই | 29876 | টিএসএসওপি |
TLE6251DS | INFINEON | 1012 | SOP8 |
TLE7181EM | INFINEON | 3344 | SSOP24 |
TLE8760QV | INFINEON | 18117 | কিউএফএন |
TLK110PT | টিআই | 572 | LQFP48 |
TLK1221RHAR | টিআই | 253 | QFN40 |
TLP121(GB-TPLF) | তোশিবা | 21384 | SOP4 |
TLP185(GB-TPLE | তোশিবা | 820930 | sop4 |
TLP280(TPFT) | তোশিবা | 11154 | SOP4 |
TLP281(TPFT) | তোশিবা | 59620 | |
TLP283(TPF) | তোশিবা | 7513 | SOP4 |
TLP385(D4YH-TR.E | তোশিবা | 38445 | SOP4 |
TLP421F(D4-GR) | তোশিবা | 9570 | DIP4 |
TLP521-1GR | তোশিবা | 21890 | DIP4 |
TLP621(D4-GBFT) | তোশিবা | 138380 | DIP4 |
TLR3APDTEL500F75 | KOA | 2750 | এসএমডি |
TLV1117-18CDCYR | টিআই | 170038 | SOT223 |
TLV2452IDGKR | টিআই | 55000 | MSOP8 |
TLV4316QPWRQ1 | টিআই | 22000 | TSSOP14 |
TLV431ACDBVR | টিআই | 1199 | SOT3-5 |
TLV431AIDBVR | টিআই | 66000 | SOT23-5 |
TLV431AIDBZR | টিআই | 341 | SOT23-3 |
TLV431BSN1T1G | চালু | 10967 | SOT23-3 |
TLV431CDBVR | টিআই | 66000 | SOT23-5 |
TLV62569DBVR | টিআই | 20427 | SOT23-5 |
TLV70233QDBVRQ1 | টিআই | 132000 | SOT23-5 |
TLV71318PDBVR | টিআই | 858836 | SOT23-5 |
TLV71333PDQNR | টিআই | 1650000 | X2SON-4 |
TLV73330PDBVR | টিআই | 165000 | SOT23-5 |
TLV74018PDBVR | টিআই | 1188000 | SOT23-5 |
TLV74033PDBVR | টিআই | 1419000 | X2SON |
TLV74118PDBVR | টিআই | 561000 | SOT23-5 |
TLV743105PDBVR | টিআই | 495000 | SOT23-5 |
TLV74312PDBVR | টিআই | 1122088 | SOT23-5 |
TLV743285PDBVR | টিআই | 594000 | SOT23-5 |
TLV840MADL10DBVR | টিআই | 55000 | SOT23-5 |
TLV840NADL33DBVR | টিআই | 31900 | SOT23-5 |
TLV8541DBVR | টিআই | 195822 | SOT23-5 |
TLV8802DGKT | টিআই | 13750 | VSSOP8 |
TLV8812DGKR | টিআই | 275000 | VSSOP8 |
TLV9001SIDBVR | টিআই | 134101 | SOT23-6 |
TLV9004IRTER | টিআই | 99000 | WQFN16 |
TLV9022DSGR | টিআই | 33000 | WSON8 |
TLV9052IDSGR | টিআই | 66000 | WSON8 |
TLV9052SIDGSR | টিআই | 27500 | VSSOP10 |
TLV9152QDGKRQ1 | টিআই | 27500 | VSSOP8 |
TLV9161IDCKR | টিআই | 33000 | SC70-5 |
TLV9162IDGKR | টিআই | 55000 | ভিএসএসওপি |
TLV9354QPWRQ1 | টিআই | 33000 | TSSOP14 |
TLV9361IDCKR | টিআই | 33000 | SC70-5 |
TLZ3V3A-GS08 | বিষয় | 55000 | এলএল৩৪ |
TM1803 | টিএম | 1034 | SOP8 |
TM2541B | সানকেন | 1309 | TO-3P |
TM58PC10SCG | টিএম | ৩৩৯৯ | SOP18 |
TMA166P-L | সানকেন | 5390 | TO-3P |
TMDS251PAGR | টিআই | 1265 | QFP |
TMDS341PFC | টিআই | 418 | TQFP80 |
TME106 | সানকেন | 41525 | TO220 |
TMP235A2DBZR | টিআই | 224730 | SOT23-3 |
TMP235A4DBZR | টিআই | 759704 | SOT23-3 |
TMP235A4DCKR | টিআই | 198000 | SC70-5 |
TMP235A4DCKT | টিআই | 170500 | SC70-5 |
TMP235AEDBZRQ1 | টিআই | 38489 | SOT23-3 |
TMP235AEDBZTQ1 | টিআই | 16500 | SOT23-3 |
TMP235AQDBZRQ1 | টিআই | 231000 | SOT23-3 |
TMP235AQDCKRQ1 | টিআই | 33000 | SC70-5 |
TMP6431DECR | টিআই | 330000 | X1SON-2 |
TMP6431DYAR | টিআই | 33000 | SOT-5X3-2 |
TMP708AQDBVRQ1 | টিআই | 33000 | SOT23-5 |
TMP75AIDGKR | টিআই | 13189 | MSOP8 |
TMP75CIDGKR | টিআই | 165000 | VSSOP8 |
TMP86CM47AUG-6RBO | তোশিবা | 34089 | QFP |
TMP92FD28AFG | তোশিবা | 2684 | QFP100 |
TMP93CS45F | তোশিবা | 1100 | QFP |
TMP93PW32FG | তোশিবা | 1111 | QFP |
TMPM372FWUG | তোশিবা | 330 | LQFP64 |
TMPR28051-3-SL5 | লুসেন্ট | 572 | QFP208 |
TMS470PV246BBPZ | টিআই | 16478 | QFP100 |
TMS470R1VF67ACZJZQ | টিআই | 14113 | বিজিএ |
TMS5704355AZWTQQ1 | টিআই | 726 | বিজিএ |
TMS570LS2135DZWTSQ1 | টিআই | 1221 | বিজিএ |
TMUX03155-3-SL-3-DB | লুসেন্ট | 792 | QFP |
TMUX1204DGSR | টিআই | 636350 | VSSOP10 |
TMUX1208PWR | টিআই | 440000 | TSSOP16 |
TMUX1208RSVR | টিআই | 99000 | UQFN16 |
TMUX1209PWR | টিআই | 264000 | TSSOP16 |
TMUX1209RSVR | টিআই | 33000 | UQFN16 |
TMUX1219DBVR | টিআই | 66000 | SOT23-6 |
TMUX1219DCKR | টিআই | 198000 | SC70-6 |
TMUX1237DCKR | টিআই | 33000 | SOT-SC70-6 |
TMUX1247DCKR | টিআই | 318780 | SC70-6 |
TMUX1308DYYR | টিআই | 60500 | SOT23-16 |
TMUX1308PWR | টিআই | 88000 | TSSOP16 |
TMUX1308QBQBRQ1 | টিআই | 148049 | WQFN16 |
TMUX1308QPWRQ1 | টিআই | 44000 | TSSOP16 |
TMUX1309BQBR | টিআই | 291500 | WQFN16 |
TMUX1309PWR | টিআই | 154000 | TSSOP16 |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
---|---|
RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQ পাঠান
স্টক:
In Stock
MOQ:
10pieces