MRFE6VP61K25H FREESCA TO-59 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী:
ইলেকট্রনিক উপাদান - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
সিরিজ:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
মাউন্ট টাইপ:
গুফ
প্যাকেজ:
TO-59
বর্ণনা:
ফ্রিসকা
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-40°C ~ 125°C
এইচএসকোড:
8542.39.0001
ণশড:
MRFE6VP61K25H
ভূমিকা
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
MRFE6VP61K25H FREESCA TO-59 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: MRFE6VP61K25H
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | MRFE6VP61K25H |
| Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | TO-59 |
| মাউন্ট টাইপ | পৃষ্ঠ মাউন্ট |
| বেস পণ্য নম্বর | MRFE6VP61K25H |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| BD9977HFP-TR | ROHM | 22000 | HRP-7 |
| BF1216 | 99000 | TSSOP6 | |
| BF2520-B2R4CABT/LF | এসিএক্স | 16467 | এসএমডি |
| BFC233663473 | বিষয় | ৪৪৪৪ | এসএমডি |
| BFC233820225 | বিষয় | 43010 | ডিআইপি |
| BFG480W | 950323 | SOT343 | |
| BFP620H7764 | INFINEON | 4103 | SOT343 |
| BFP740 | Infineon | 20922 | SOT23-4 |
| BFR106 | 88000 | SOT23 | |
| BFR106E6327 | INFINEON | 59081 | SOT23 |
| BFS17 | 90310 | SOT23-3 | |
| BFS505 | 2121834 | SOT323 | |
| BG3230 E6327 | INFINEON | 97900 | SOT363-6 |
| বিজিএ 2800 | 32857 | SOT363 | |
| BGB719N7ESDE6327XTMA1 | INFINEON | 155584 | PG-SOT143-4 |
| BGW200EG/01 | 4774 | কিউএফএন | |
| BH1401AKV | ROHM | 50600 | QFP |
| BH1417FV-E2 | ROHM | 17413 | SSOP24 |
| BH1418FV-E2 | ROHM | 13035 | এসএসওপি |
| BH3547F-E2 | ROHM | 32109 | SOP8 |
| BH3810FS-E2 | ROHM | 43846 | SSOP32 |
| BH5510KV-E2 | ROHM | 9449 | QFP |
| BH6523FV | ROHM | 192500 | এসএসওপি |
| BH7240AKV-E2 | ROHM | 19173 | QFP |
| BH76106SHFV-TR | ROHM | 16533 | HVSOF6 |
| BH7862FS-E2 | ROHM | 20405 | SSOP-32 |
| BI3101A | BITEK | 4906 | SOP16 |
| BIT3715 | BITEK | 21846 | SOP16 |
| BK3231QB | বেকেন | 32780 | কিউএফএন |
| BL2348R | ব্রডলাইট | 748 | বিজিএ |
| BL2348R-A1 | ব্রডলাইট | 1485 | বিজিএ |
| BL6503S | বিএল | 638 | SSOP24 |
| BL817BSG-S | গ্যালাক্সি | 20086 | SOP4 |
| BL8503-33PRM | বেলিং | 33000 | SOT23-3 |
| BLF7G22L-130 | 220 | SOT502 | |
| BM1387C | ANTMINER | 6886 | কিউএফএন |
| BP2315 | বিপিএস | 18216 | SOP8 |
| BP2325A | বিপিএস | 26191 | SOP8 |
| BP2831 | বিপিএস | 28765 | SOP8 |
| BP2831AJ | বিপিএস | 12980 | SOP8 |
| BPA06B | সি অ্যান্ড কে | 275 | ডিআইপি |
| BPV11F | বিষয় | 968 | ডিআইপি |
| BQ2057CSNTR | টিআই | 27500 | SOP8 |
| BQ24315DSGR | টিআই | 132000 | WSON8 |
| BQ298018RUGR | টিআই | 322828 | X2QFN8 |
| BQ298215RUGR | টিআই | 223036 | X2QFN |
| BQ500212MRGZT | টিআই | 7216 | QFN48 |
| BR24C02F-WE2 | ROHM | 22484 | SOP8 |
| BR24C21FV-E2 | ROHM | 22517 | TSSOP8 |
| BR24G02FVT-WE2 | ROHM | 33000 | TSSOP8 |
| BR24L04FJ-WE2 | ROHM | 13915 | SOP8 |
| BR24L32F-WE2 | ROHM | ৮২৫০০ | SOP8 |
| BR25L160FVT-WE2 | ROHM | 82863 | TSSOP8 |
| BR93L46RFVM-W-TLB | ROHM | 198000 | SOP-8小 |
| BR93L76-W | ROHM | 58300 | DIP8 |
| BS2300N-C | বেনসেন্ট | 517 | DO214AA |
| BS62LV4006SC-70 | বিএসআই | 242 | SOP32 |
| BSB013NE2LXI | Infineon | 56452 | MG-WDSON |
| BSER7-1 | জে.সি | 13255 | এসএমডি |
| BSF030NE2LQ | Infineon | 5984 | MG-WDSON |
| BSH202 | 16104 | SOT23-3 | |
| BSO051N03MSG | INFINEON | 27500 | SOP8 |
| BSP88H6327 | INFINEON | 6732 | SOT223 |
| BSS123W-7-F | ডায়োডস | 25938 | SOT323 |
| BSS138 | ফেয়ারচাইল্ড | 37785 | SOT23-3 |
| BSS138W-7-F | ডায়োডস | 68453 | SOT323 |
| BSS84DW-7-F | ডায়োডস | 2123 | SOT363 |
| BSZ035N03LSG | INFINEON | 15488 | কিউএফএন |
| BT136-600E | 4521 | TO220 | |
| BT152-1200T | 418 | এসএমডি | |
| BT168GW | 1540 | SOT223 | |
| BTA208X-1000B | 1397 | TO-220F | |
| BTN8984TA | INFINEON | 11000 | TO263-7 |
| BTS3028SDL | INFINEON | 27500 | TO252 |
| BTS5016SDA | INFINEON | 37499 | TO252 |
| BTS6143D | INFINEON | 40216 | TO252 |
| BTS6163D | INFINEON | 21703 | TO252 |
| BU1511KV2 | ROHM | 2640 | QFP |
| BU1550KV-E2 | ROHM | 2618 | QFP |
| BU17072KV-E2 | ROHM | 3135 | QFP |
| BU1851GUW-E2 | ROHM | 27500 | বিজিএ |
| BU18704-AA | ROHM | 11000 | QFP |
| BU18704-AD | ROHM | 27500 | QFP |
| BU1924FS-E2 | ROHM | 27500 | SSOP-16 |
| BU2090FS-E2 | ROHM | 14729 | SOP16 |
| BU2092F-E2 | ROHM | 7040 | SOP-18 |
| BU2357FV-E2 | ROHM | 20790 | TSSOP20 |
| BU24141GUW-E2 | ROHM | 7722 | কিউএফএন |
| BU24591-7B | ROHM | 3520 | QFP |
| BU2630FV-E2 | ROHM | 27500 | TSSOP16 |
| BU28TD2WNVX-TL | ROHM | 55000 | কিউএফএন |
| BU4052BCFV-E2 | ROHM | 27500 | TSSOP16 |
| BU4053BCF-E2 | ROHM | 67100 | এসওপি |
| BU64244GWZ-TR | ROHM | 66000 | UCSP35L1 |
| BU64245GWZ-TR | ROHM | 41547 | WLCSP6 |
| BU64753GWZ-TR | ROHM | 33000 | এসএমডি |
| BU6653NUX-TR | ROHM | 5423 | UFDFN8 |
| BU76294GUW-E2 | ROHM | 13640 | বিজিএ |
| BU76312GUW-E2 | ROHM | 13508 | বিজিএ |
| BU9428JKV-E2 | ROHM | 2024 | এসওপি |
| BU9532KS2 | ROHM | 17831 | QFP |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQ পাঠান
স্টক:
In Stock
MOQ:
10pieces

