TPS40055PWP TI SOP16 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী:
ইলেকট্রনিক উপাদান - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
সিরিজ:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
মাউন্ট টাইপ:
গুফ
প্যাকেজ:
SOP16
বর্ণনা:
টিআই
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-40°C ~ 125°C
এইচএসকোড:
8542.39.0001
ণশড:
TPS40055PWP
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
TPS40055PWP IC চিপস
,TPS40055PWP IC উপাদান
ভূমিকা
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
TPS40055PWP TI SOP16 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: TPS40055PWP
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | TPS40055PWP |
| Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | SOP16 |
| মাউন্ট টাইপ | সারফেস মাউন্টিং |
| বেস পণ্য নম্বর | TPS40055PWP |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| TPA4861DR | টিআই | 2300 | SOP8 |
| TPA711DGNR | টিআই | 4125 | MSOP8 |
| TPD12S016RKTR | টিআই | 5000 | QFN24 |
| TPD4S009DCKR | টিআই | 3000 | SOT23-5 |
| TPD4S010DQAR | টিআই | 18000 | SON10 |
| TPD6E001RSER | টিআই | 1105 | UQFN10 |
| TPD6E004RSER | টিআই | 53140 | QFN8 |
| TPS2020DR | টিআই | 5000 | SOP8 |
| TPS2021DR | টিআই | 446 | SOP8 |
| TPS2062CDGNR | টিআই | 5000 | MSOP8 |
| TPS2065CDBVR-2 | টিআই | 3000 | SOT23-5 |
| TPS2068CDGNR | টিআই | 2500 | MSOP-8 |
| TPS3809I50DBVR | টিআই | 30000 | SOT23-5 |
| TPS3823-33QDBVRQ1 | টিআই | 3000 | SOT23-5 |
| TPS40007DGQ | টিআই | 15000 | MSOP10 |
| TPS60241DGKR | টিআই | 15000 | MSOP8 |
| TPS61021ADSGR | টিআই | 9000 | WSON-8 |
| TPS61160ADRVR | টিআই | 12000 | কিউএফএন |
| TPS720105DRVR | টিআই | 3000 | QFN6 |
| TPS79925DDCR | টিআই | 18000 | SOT23-5 |
| TPS79930DDCR | টিআই | 10000 | SOT23-5 |
| TPS7A6050QKVURQ1 | টিআই | 2490 | TO252-5 |
| TPS7A6133QKVURQ1 | টিআই | 5000 | TO-252 |
| TPS7A6533QKVURQ1 | টিআই | 7500 | TO-252 |
| TPS7B6333QPWPRQ1 | টিআই | 1500 | এইচটিএসএসওপি-16 |
| TRS213CDBR | টিআই | 4000 | SSOP28 |
| TS3A226AEYFFR | টিআই | 20000 | DSBGA9 |
| TS3A24157DGSR | টিআই | 20000 | MSOP10 |
| TS3A24159DGSR | টিআই | 5109 | MSOP10 |
| TS3A24159DRCR | টিআই | 3000 | VSON10 |
| TS3A24159YZPR | টিআই | 31050 | DSBGA10 |
| TS3A5017DGVR | টিআই | 6000 | TVSOP16 |
| TS3L110DBQR | টিআই | 523 | SSOP16 |
| TS5A2066DCUR | টিআই | 50000 | VSSOP8 |
| TS5A23157QDGSRQ1 | টিআই | 5000 | MSOP10 |
| TS5A63157DCKR | টিআই | 20000 | SC70-6 |
| TXB0101DBVR | টিআই | 3000 | SOT23-5 |
| TXB0101DBVT | টিআই | 1000 | SOT23-6 |
| UA78L05AIDR | টিআই | 83914 | SOP8 |
| UA78L05CPK | টিআই | 10420 | SOT-89 |
| UA78L15ACPK | টিআই | 19859 | SOT89-3 |
| UA78M05QDCYRG4Q1 | টিআই | 26390 | SOT-223 |
| UA78M33QDCYRG4Q1 | টিআই | 98400 | 0SOT223 |
| UC2843AQD8RQ1 | টিআই | 10000 | SOIC8 |
| UCC39002DR | টিআই | 2500 | SOP8 |
| ULN2003V12DR | টিআই | 17500 | SOP16 |
| ULQ2003ATDQ1 | টিআই | 3640 | SOP16 |
| ULQ2003ATDRQ1 | টিআই | 30000 | SOP16 |
| USB2412-DZK | মাইক্রোচিপ | 1000 | QFN28 |
| USB2534I-1080AEN | মাইক্রোচিপ | 61 | SQFN-36 |
| USB3300-EZK | মাইক্রোচিপ | 500 | VQFN32 |
| VCA810IDR | টিআই | 761 | SOIC8 |
| VCA822IDR | টিআই | 401 | SOP14 |
| XTR117AIDRBT | টিআই | 14396 | ভিডিএফএন-৮ |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQ পাঠান
স্টক:
In Stock
MOQ:
10pieces

