1734037-4 TE SMD ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান

শ্রেণী:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি
ইন-স্টক:
স্টক
দাম:
Negotiated
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি:
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী:
ইলেকট্রনিক উপাদান - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
সিরিজ:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
মাউন্ট টাইপ:
গুফ
প্যাকেজ:
এসএমডি
বর্ণনা:
টি.ই
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-40°C ~ 125°C
এইচএসকোড:
8542.39.0001
ণশড:
1734037-4
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
1734037-4 TE IC উপাদান
,1734037-4 TE ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট IC
ভূমিকা
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
1734037-4 TE SMD ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: 1734037-4
শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
মডেল নম্বার | 1734037-4 |
Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
সিরিজ | আইসি উপাদান |
প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
বৈশিষ্ট্য | - |
প্যাকেজ/কেস | এসএমডি |
মাউন্ট টাইপ | পৃষ্ঠ মাউন্ট |
বেস পণ্য নম্বর | 1734037-4 |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
LP3982IMMX-1.8 | জাতীয় | 2274 | MSOP8 |
LP3992-33B5F | স্বল্প শক্তি | 3000 | SOT23-5 |
LP55231SQX/NOPB | টিআই | 2456 | WQFN24 |
LP5907MFX-1.8 | টিআই | 9000 | SOT23-5 |
LSI53C1020 B2 | এলএসআই | 296 | EPBGA456 |
LT1460KCS3-3.3#TRPBF | এলটি | 460 | SOT-23 |
LT1761ES5-2.5 | এলটি | 971 | SOT23-5 |
LT1783CS5#TRMPBF | এলটি | 80 | SOT23-5 |
LT1803IS5#TRMPBF | বিজ্ঞাপন | 239 | SOT23-5 |
LT3465AES6 | এলটি | 4590 | SOT23-6 |
LT5560EDD#PBF | এলটি | 600 | DFN8 |
LT6237CMS8#PBF | এলটি | 100 | MSOP8 |
LTC1451CS8 | এলটি | 120 | SOP8 |
LTC1982ES6 | এলটি | 2325 | SOT23-6 |
LTC2914CDHC-1 | এলটি | 102 | ডিএফএন |
LTC2915HDDB-1#PBF | এলটি | 492 | DFN8 |
LTC3113EDHD#TRPBF | এলটি | 70 | DFN16 |
LTC3200ES6-5#TR | এলটি | ৩৩০০ | SOT23-6 |
LTC3605IUF#TRPBF | এলটি | 12501 | QFN24 |
LTC4263CS#TRPBF | এলটি | 631 | SOP-14 |
LTC4267CDHC#TRPBF | এলটি | 18480 | ডিএফএন |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | এডিআই | 34 | MSOP16 |
LTC8043FS8 | এলটি | 159 | SOP8 |
LTVSQ5V5ESGP | চেনমকো | 1746 | SOT23-6 |
LV8827LFQA-NH | চালু | 7000 | কিউএফএন |
M24128-BFMC6TG | ST | 16250 | UFDFPN8 |
M24C32-WMN6TP | ST | 993 | SOP8 |
M25P40-VMW6TGB | মাইক্রন | 160 | SOP8 |
M29320G-14 | MNDSPEED | 472 | বিজিএ |
M34E02-FMB1TG | ST | 32487 | UFDFPN8 |
M36C0W5040T0ZSPF | মাইক্রন | ৩৩৪০ | বিজিএ |
M52795FP | রেনেসাস | 3000 | SOP28 |
M681 | NEDI | 11980 | QFN32 |
M81706AFP | রেনেসাস | 12000 | SOP-8 |
M81736FP | রেনেসাস | 18000 | SOP-8 |
MA190R8BAN | মুরাতা | 1417 | এসএমডি |
MAAM-007239-TR1000 | M/A-COM | 1000 | QFN16 |
MABA-007532-CF18A0 | M/A-COM | 2000 | এসএমডি |
MABA-007819-CF48A0 | M/A-COM | 2000 | এসএমডি |
MACPCT0033 | M/A-COM | 900 | এসএমডি |
MACPCT0035 | M/A-COM | 1800 | এসএমডি |
MAFL-009217-CD0AC0 | M/A-COM | 1100 | SM-172 |
MAFLCT0066 | ম্যাকম | 1200 | SM-160 |
MAMX-008782 | M/A-COM | 1790 | এসএমডি |
MAX11190ETE+T | ম্যাক্সিম | 2200 | QFN16 |
MAX11871EWJ+T | ম্যাক্সিম | 12000 | WLP49 |
MAX11906ETJ+ | ম্যাক্সিম | 3218 | QFN32 |
MAX11936EWJ+T | ম্যাক্সিম | 6000 | বিজিএ |
MAX13362ATL/V | ম্যাক্সিম | 19700 | QFN40 |
MAX14572EUD+ | ম্যাক্সিম | 11362 | TSSOP14 |
MAX14654EWC+T | ম্যাক্সিম | 77250 | বিজিএ-12 |
MAX14675CESE+T | ম্যাক্সিম | 50000 | SOP16 |
MAX14699EWC+T | ম্যাক্সিম | 50000 | 12/ইউসিএসপি |
MAX14744EWC+T | ম্যাক্সিম | 8000 | বিজিএ |
MAX20024CGXXB/V+T | ম্যাক্সিম | 2361 | বিজিএ |
MAX2471EUT-T | ম্যাক্সিম | 1860 | SOT23-6 |
MAX28500GSA-W21+ | ম্যাক্সিম | 13647 | SOP-8 |
MAX4006EUT+T | ম্যাক্সিম | 27440 | SOT23-6 |
MAX4007EUT-T | ম্যাক্সিম | 2308 | SOT23-6 |
MAX4080SAUA+ | ম্যাক্সিম | 3800 | MSOP8 |
MAX4246AKA+T | ম্যাক্সিম | 5950 | SOT23-8 |
MAX4394EUD+T | ম্যাক্সিম | 2330 | TSSOP14 |
MAX4395ESD+ | ম্যাক্সিম | 9253 | SOP14 |
MAX44285LAUA+ | ম্যাক্সিম | 2082 | MSOP8 |
MAX4514CUK | ম্যাক্সিম | 1823 | SOT23-5 |
MAX4684EUB-T | ম্যাক্সিম | 574 | MSOP10 |
MAX4906EFELB+T | ম্যাক্সিম | 19887 | DFN10 |
MAX5054AATA+T | ম্যাক্সিম | 2390 | TDFN8 |
MAX5073ETI+T | ম্যাক্সিম | 2470 | QFN28 |
MAX519BCPE+ | ম্যাক্সিম | 20 | ডিআইপি16 |
MAX5388LAUB+ | ম্যাক্সিম | 36 | MSOP10 |
MAX5510ETC+ | ম্যাক্সিম | 5623 | QFN12 |
MAX5992CETG+ | ম্যাক্সিম | 18400 | কিউএফএন |
MAX6065AEUR+T | ম্যাক্সিম | 4633 | SOT-23 |
MAX6334UR17D3+T | ম্যাক্সিম | 7474 | SOT-23 |
MAX6349THUT+T | ম্যাক্সিম | 1795 | SOT23-6 |
MAX6363HUT44-T | ম্যাক্সিম | 2500 | SOT23-6 |
MAX6366LKA46-T | ম্যাক্সিম | 2124 | SOT23-8 |
MAX6450BTA16T | ম্যাক্সিম | 2500 | কিউএফএন |
MAX6501UKP125+T | ম্যাক্সিম | 1495 | SOT23-5 |
MAX6795TPSD2/V+T | ম্যাক্সিম | 2500 | কিউএফএন |
MAX7377AXRD+T | ম্যাক্সিম | 1640 | SOT23-5 |
MAX77596ETBC+T | ম্যাক্সিম | 18900 | ডিএফএন |
MAX77620EWJ+T | ম্যাক্সিম | 4000 | বিজিএ |
MAX77665AEWQ+T | ম্যাক্সিম | 2000 | বিজিএ |
MAX77686EWE+T | ম্যাক্সিম | 211 | বিজিএ |
MAX77843EWV+T | ম্যাক্সিম | 9293 | বিজিএ |
MAX843ISA-T | ম্যাক্সিম | 2400 | SOP-8 |
MAX8581ETB+ | ম্যাক্সিম | 5400 | TDFN10 |
MAX8625AETD+T | ম্যাক্সিম | 2500 | TDFN14 |
MAX8640YEXT12+T | ম্যাক্সিম | 29898 | SC70-6 |
MAX8860EUA33 | ম্যাক্সিম | 2500 | MSOP8 |
MAX8863REUK-T | চালু | 25400 | SOT23-5 |
MAX8867EUK29-টি | ম্যাক্সিম | 3140 | SOT23-5 |
MAX8882EUTJJ | ম্যাক্সিম | 2318 | SOT23-6 |
MAX88922AEFD | ম্যাক্সিম | 20000 | 14/OLGA |
MAX9030AXT-T | ম্যাক্সিম | 8400 | SC70-6 |
MAX9032AKA+T | ম্যাক্সিম | 6236 | SOT23-8 |
MAX9061EBS+ | ম্যাক্সিম | 50000 | UCSP-4 |
MAX9092AUA+ | ম্যাক্সিম | 9684 | MSOP8 |
MAX9094ASD+ | ম্যাক্সিম | 2524 | SOP14 |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
---|---|
RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQ পাঠান
স্টক:
In Stock
MOQ:
10pieces