UT6264CPCL-70LL UTRON DIP ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী:
ইলেকট্রনিক উপাদান - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
সিরিজ:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
মাউন্ট টাইপ:
গুফ
প্যাকেজ:
ডিআইপি
বর্ণনা:
ইউট্রন
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-40°C ~ 125°C
এইচএসকোড:
8542.39.0001
ণশড:
UT6264CPCL-70LL
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
UT6264CPCL-70LL IC চিপস
,UT6264CPCL-70LL IC উপাদান
ভূমিকা
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
UT6264CPCL-70LL UTRON DIP ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: UT6264CPCL-70LL
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | UT6264CPCL-70LL |
| Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | ডিআইপি |
| মাউন্ট টাইপ | পৃষ্ঠ মাউন্ট |
| বেস পণ্য নম্বর | UT6264CPCL-70LL |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| ISO7221BDR | টিআই | 2350 | SOP8 |
| IT8613E/BX | আইটিই | 2033 | QFP-64 |
| IW1697-01 | iwatt | 3000 | SOT23-6 |
| K112 | NEDI | 50000 | SOT363 |
| K208 | NEDI | 29960 | QFN4X4-16L |
| KIC7W32FK-RTK/P | কেইসি | 2800 | US-8 |
| KIC7W53FU-T1 | কেইসি | 2970 | US8 |
| KID65003AF-EL/P | কেইসি | 2250 | SOP16 |
| KMT071NGJLHS | সি অ্যান্ড কে | 1968 | এসএমডি |
| KPS2801 0H61TRU | কসমো | 12583 | SOP4 |
| KRC407-RTK | কেইসি | 1200 | SOT323 |
| KTD1898-Y-RTE | কেইসি | 935 | SOT-89 |
| KTX111T-Y-RTK | কেইসি | 1180 | SOT163 |
| KXRB5-6083 | KIONIX | 2090 | এলজিএ |
| KXTE9-1026 | KIONIX | 1000 | LGA10 |
| KXTF9-1026 | KIONIX | 750 | LGA10 |
| KXTIK-1004 | KIONIX | 2942 | এলজিএ |
| L6561D013TR | ST | 1575 | SOP-8 |
| L6725ATR | ST | 1903 | SOP-16 |
| L7912CP | ST | 600 | TO220 |
| L9524C-TR | ST | 485 | SOP24 |
| LAN8720A-CP-TR | মাইক্রোচিপ | 4893 | QFN24+ |
| LC1472CB5TR33 | লিডচিপ | 3000 | SOT23-5 |
| LC75804W-E | চালু | 759 | QFP |
| LCMXO3LF-4300E-6MG121C | জালি | 383 | বিজিএ |
| LD2979M30TR | ST | 6000 | SOT23-5 |
| LD2980ABM33TR | ST | 24000 | SOT23-5 |
| LD2980ABM50TR | ST | 960 | SOT23-5 |
| LD2981ABM25TR | ST | 3579 | SOT23-5 |
| LD2981CM33TR | ST | 1600 | SOT23-5L |
| LE9541DUQC | ZARLINK | 389 | কিউএফএন |
| LFE3-70EA-8FN672C | জালি | 531 | BGA672 |
| LFM353214-1001-BC1 | টিডিকে | 1000 | এসএমডি |
| LIS2DE12TR | ST | 9740 | এলজিএ12 |
| LIS2DS12TR | ST | 667 | এলজিএ |
| LM1117MPX-3.3/NOPB | টিআই | 4000 | 1723+5 |
| LM20124MHX/NOPB | টিআই | 1425 | এইচটিএসএসওপি16 |
| LM22670MR-ADJ/NOPB | টিআই | 2510 | SOP8 |
| LM22670MRX-ADJ/NOPB | টিআই | 2510 | SOP8 |
| LM25011AMYX/NOPB | টিআই | 1000 | MSOP10 |
| LM25085MY/NOPB | টিআই | 4000 | HVSSOP-8 |
| LM2758TLX | টিআই | 960 | BGA12 |
| LM2788MMX-1.8 | জাতীয় | 3500 | MSOP8 |
| LM285D-1.2R2G | চালু | 291 | SOP8 |
| LM2902KAVQPWRQ1 | টিআই | 54000 | TSSOP14 |
| LM2904DMR2G | চালু | 3999 | MSOP8 |
| LM2904QPWRG4Q1 | টিআই | 4000 | TSSOP8 |
| LM2904QPWRQ1 | টিআই | 4000 | TSSOP8 |
| LM321MFX/NOPB | টিআই | 85 | SOT23-5 |
| LM337LMX/NOPB | টিআই | 9000 | SOP8 |
| LM339DT | ST | 930 | SOP14 |
| LM3404HVMRX/NOPB | টিআই | 20000 | SOP8 |
| LM3478QMM/NOPB | টিআই | 1000 | MSOP8 |
| LM3646YFQR | টিআই | 516 | DSBGA-20 |
| LM3670MFX-ADJ | জাতীয় | 1527 | SOT23-5 |
| LM385BPWR-1-2 | টিআই | 1532 | TSSOP8 |
| LM4041CIM3-1.2 | MICREL | 21000 | SOT-23 |
| LM431ACM3X | জাতীয় | 400 | SOT23 |
| LM4674ATLX | জাতীয় | 7637 | বিজিএ |
| LM4871LD/NOPB | টিআই | 4000 | WSON8 |
| LM4881MMX | জাতীয় | 620 | MSOP8 |
| LM4890IBPX | জাতীয় | 1300 | বিজিএ-8 |
| LM4893ITL | জাতীয় | 1000 | বিজিএ-4 |
| LM4902MM | জাতীয় | 820 | MSOP8 |
| LM5009AMM/NOPB | টিআই | 3695 | MSOP8 |
| LM5009AMMX/NOPB | টিআই | 3695 | MSOP8 |
| LM5022MME/NOPB | টিআই | 2250 | MSOP10 |
| LM5050Q1MK-1/NOPB | টিআই | 3000 | SOT23-6 |
| LM5050Q1MKX-1/NOPB | টিআই | 3000 | SOT23-6 |
| LM50BIM3/NOPB | টিআই | 20000 | SOT-23 |
| LM50BIM3X/NOPB | টিআই | 20000 | SOT-23 |
| LM5117PMHE/NOPB | টিআই | 1000 | এইচটিএসএসওপি-২০ |
| LM5122QMHE/NOPB | টিআই | 1500 | HTSSOP20 |
| LM56BIMMX | জাতীয় | 790 | MSOP8 |
| LM7321QMF/NOPB | টিআই | 4000 | SOT23-5 |
| LM75CIMM-5 | জাতীয় | 459 | MSOP8 |
| LM828M5X/NOPB | টিআই | 24000 | SOT23-5 |
| LM8805TLX-3.0/NOPB | টিআই | 45000 | BGA9 |
| LM8805TLX-30/NOPB | টিআই | 45000 | CSP-9 |
| LM98510CCMTX | জাতীয় | 438 | TSSOP56 |
| LMC6482IMMX/NOPB | টিআই | 3500 | MSOP8 |
| LME49724MRX/NOPB | টিআই | 2500 | SOP8 |
| LMH0026MH/NOPB | টিআই | 139 | TSSOP20 |
| LMH0303SQE/NOPB | টিআই | 327 | কিউএফএন |
| LMH6643MAX | এনএসসি | 675 | SOP8 |
| LMK03318RHSR | টিআই | 1258 | কিউএফএন |
| LMK03318RHST | টিআই | 36 | কিউএফএন |
| LMK03328RHSTC4 | টিআই | 430 | কিউএফএন |
| LMP7702MM/NOPB | টিআই | 300 | MSOP8 |
| LMP7708MAX | জাতীয় | 1477 | SOP-8 |
| LMR14020SSQDDAQ1 | টিআই | 1050 | SOP8 |
| LMR14020SSQDDARQ1 | টিআই | 2100 | SOP8 |
| LMR14206XMKX/NOPB | টিআই | 250 | SOT23-6 |
| LMR16006XDDCR | টিআই | 79 | SOT23-6 |
| LMV431CM5X | জাতীয় | 2300 | SOT23-5 |
| LMV731M5X | জাতীয় | 2600 | SOT23-5 |
| LMV932MM | জাতীয় | 588 | MSOP8 |
| LMX4181AQEXN | ডায়ালগ | 5000 | কিউএফএন |
| LP2985A-33DBVR | টিআই | 30000 | SOT23-5 |
| LP2985A-33DBVRG4 | টিআই | 24000 | SOT23-5 |
| LP3878SD-1.0 | জাতীয় | 250 | এলএলপি-৮ |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQ পাঠান
স্টক:
In Stock
MOQ:
10pieces

