LAN9514-JZX মাইক্রোচিপ QFN64 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন
বিভাগ:
ইলেকট্রনিক উপাদান - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
সিরিজ:
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
মাউন্ট টাইপ:
গুফ
প্যাকেজ:
QFN64
বর্ণনা:
মাইক্রোচিপ
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-40°C ~ 125°C
এইচএসকোড:
8542.39.0001
ণশড:
LAN9514-JZX
ভূমিকা
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
LAN9514-JZX মাইক্রোচিপ QFN64 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: LAN9514-JZX
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | LAN9514-JZX |
| Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | QFN64 |
| মাউন্ট টাইপ | সারফেস মাউন্টিং |
| বেস পণ্য নম্বর | LAN9514-JZX |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| LM385PWR-1-2 | টিআই | 280000 | TSSOP8 |
| LM393ADR | টিআই | 251000 | SOP8 |
| LM393DR | টিআই | 2367800 | SOP8 |
| LM393DR2G | চালু | 2262400 | SOP8 |
| LM393P | টিআই | 2200800 | DIP8 |
| LM4040EIM3X-2.5/NOPB | টিআই | 1053300 | SOT-23-3 |
| LM4040EIM3X-3.0/NOPB | টিআই | 1200000 | LM4040EIM3X-3.0/NOPB |
| LM4041CIM3-1.2/NOPB | টিআই | 2400000 | SOT23 |
| LM4041CIM3X-1.2/NOPB | টিআই | 2400000 | SOT23 |
| LM4871MX/NOPB | এনএস | 2200 | SOP8 |
| LM555CMX/NOPB | টিআই | 7207000 | SOP8 |
| LMR16030SDDAR | টিআই | 3700 | SOP8 |
| LMV324IDR | টিআই | 2624900 | SOP14 |
| LMV331IDBVR | টিআই | 2846300 | SOT23-5 |
| LMV358IDR | টিআই | 2352700 | SOP8 |
| LMV431AIMFX/NOPB | টিআই | 300000 | SOT23-3 |
| LT1009IDR | টিআই | 155000 | SOP8 |
| LTC6655CHMS8-1.25#PBF | এলটি/এডিআই | 20000 | MSOP8 |
| LTV817C | LITEON | 9000 | DIP4 |
| MAC97A6 | এনএক্সপি | 2273200 | TO92 |
| MAC97A8 | এনএক্সপি | 312300 | TO92 |
| MAX232IDR | টিআই | 2765600 | SOP-16 |
| MAX8860EUA33 | ম্যাক্সিম | 20000 | SOP8 |
| MC34063ACD-TR | ST | 2115800 | SOP8 |
| MC34063ADR | টিআই | 3993300 | SOP8 |
| MC34063ADR2G | চালু | 1218600 | SOP8 |
| MC34074DR2G | চালু | 4000 | SOP14 |
| MC3486DR | টিআই | 7866900 | SOP16 |
| MC3486N | টিআই | 503100 | DIP16 |
| MC3487DR | টিআই | 15773300 | SOP16 |
| MC74HC14ADR2G | চালু | 9600 | SOP14 |
| MC74HC164ADR2G | চালু | 21700 | SOP14 |
| MC74HC595ADR2G | চালু | 2138900 | SOP16 |
| MC7812CTG | চালু | 19000 | TO220 |
| MC7815CTG | চালু | 1536800 | TO220 |
| MC78L05ABDR2G | চালু | 111100 | SOP8 |
| MC78L05ACDR2G | চালু | 6200 | SOP8 |
| MCP6004T-I/SL | মাইক্রোচিপ | 1300 | SOP14 |
| MJE3055T | ST | 3100 | TO220 |
| NA555DR | টিআই | 240000 | SOP8 |
| NA556DR | টিআই | 1446500 | SOP14 |
| NAND128W3A2BN6E | মাইক্রন | 10000 | SOP48 |
| NE5532ADR | টিআই | 1341000 | SOP8 |
| NE5532DR | টিআই | 2011000 | SOP8 |
| NE5532P | টিআই | 7100 | DIP8 |
| NE555DR | টিআই | 2563200 | SOP-8 |
| NE555P | টিআই | 2158500 | DIP8 |
| NE555PWR | টিআই | 1330500 | TSSOP8 |
| NE556DR | টিআই | 1201300 | SOP14 |
| NE556N | টিআই | 1509900 | ডিআইপি14 |
| NJM4558CG-TE2 | জেআরসি | 22700 | SOP8-3.9M |
| NJM4558D | জেআরসি | 16900 | DIP8 |
| NRF51822-QFAA-R | এনডিআরডিআইসি | 5400 | QFP48 |
| NUP2105LT1G | চালু | 12000 | SOT23-3 |
| OP07CDR | টিআই | 1250000 | SOP8 |
| PC817A | শাপ | 17700 | DIP4 |
| PC817B | শাপ | 149500 | DIP4 |
| PC817C | সিওয়াই | 200000 | SOP4 |
| PC817X2CSP9F | শাপ | 168000 | SOP4 |
| SA555DR | টিআই | 110500 | SOP8 |
| SA555P | টিআই | 117700 | DIP8 |
| SG2525AN | ST | 10100 | DIP16 |
| SG3524DR | টিআই | ৪৪৯১৫০০ | SOP16 |
| SG3524N | টিআই | 3930000 | DIP16 |
| SG3525ANG | চালু | 7500 | DIP16 |
| SG3525AP013TR | ST | 5400 | SOP16-3.9MM |
| SN75176BP | টিআই | 1387600 | DIP8 |
| SN75179BDR | টিআই | 43800 | SOP8 |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | এক্সার | 4000 | SOP223 |
| STP75NF75 | ST | 907300 | TO220 |
| STP80NF70 | ST | 941400 | TO-220 |
| STTH8R06D | ST | 91600 | TO220 |
| TEA1791T/N1 | এনএক্সপি | 11000 | SOP8 |
| TIL117M | ফেয়ারচাইল্ড | 571500 | DIP6 |
| টিআইপি122 | ST | 2383300 | TO-220 |
| টিআইপি127 | ST | 2291200 | TO220 |
| TIP42CTU | ফেয়ারচাইল্ড | 19700 | TO220 |
| TL061CDR | টিআই | 15900 | SOP8 |
| TL062CDR | টিআই | 114000 | SOP8 |
| TL062IDR | টিআই | 31900 | SOP8 |
| TL064CDR | টিআই | 6600 | SOP14 |
| TL064CDT | ST | 43300 | SOP14 |
| TL071CDR | টিআই | 7700 | SOP8 |
| TL071CP | টিআই | 258500 | ডিআইপি-8 |
| TL072ACDR | টিআই | 4000 | SOP8 |
| TL072CDR | টিআই | 5150300 | SOP8 |
| TL072CP | টিআই | 369600 | ডিআইপি-8 |
| TL074CDR | টিআই | 10820000 | SOP14 |
| TL074CPWR | টিআই | 2562700 | TSSOP14 |
| TL3842DR-8 | টিআই | 1529000 | SOIC8 |
| TL3843BDR | টিআই | 1300000 | SOP8 |
| TL3843P | টিআই | 948000 | DIP8 |
| TL494CDR | টিআই | 5120600 | SOP16 |
| TL494CN | টিআই | 836200 | DIP16 |
| TL494IDR | টিআই | 2708400 | SOP16 |
| TL594CDR | টিআই | 581500 | SOIC16 |
| TL7705ACP | টিআই | 166900 | DIP8 |
| TLC272CDR | টিআই | 1900 | SOP8 |
| TLC27L2CP | টিআই | 861700 | DIP8 |
| TLC7528CDWR | টিআই | 1600 | SOP20 |
| TLP620-1(GBF) | তোশিবা | 420000 | DIP4 |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQ পাঠান
স্টক:
In Stock
MOQ:
10pieces

