REF102CU/2K5 টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট SOP8 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
REF102CU/2K5 IC উপাদান
,SOP8 টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস IC
,REF102CU/2K5 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
REF102CU/2K5 টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট SOP8 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: REF102CU/2K5
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | REF102CU/2K5 |
| Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | SOP8 |
| মাউন্ট টাইপ | সারফেস মাউন্টিং |
| বেস পণ্য নম্বর | REF102CU/2K5 |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| SS14 | ONSEMI | 21+ | 7500 | এসএমএ |
| DAN202KT146 | ROHM | 20+ | 9000 | SOT-23 |
| DAN202UMTL | ROHM | 21+ | 33000 | SOT-323 |
| DAN202UT106 | ROHM | 20+ | 81000 | SOT-323 |
| DAN212KT146 | ROHM | 20+21+ | 105000 | SMT3 |
| DAN217T146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| DAN217UT106 | ROHM | 21+ | 120000 | UMD3 |
| DAN222TL | ROHM | 21+ | 108000 | EMD3 |
| DAN222WMTL | ROHM | 21+ | 120000 | EMD3F |
| DAN235ETL | ROHM | 21+ | 87000 | EMD3 |
| DAN235UT106 | ROHM | 21+ | 78000 | UMD3 |
| ZXTN2010ZTA | ডায়োডস | 2021+ | 106000 | SOT-89 |
| MC74ACT14DR2G | ONSEMI | 21+ | 25000 | SOP-14 |
| MC74ACT244DTR2G | ONSEMI | 21+ | 7500 | TSSOP-20 |
| MC74HC165ADR2G | ONSEMI | 20+ | 100000 | SOP-16 |
| MC74HC1G04DTT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOT-23-5 |
| MC74HC595ADR2G | ONSEMI | 20+21+ | 107838 | SOP-16 |
| MC74VHC125DTR2G | ONSEMI | 18+ | 35000 | TSSOP-14 |
| BD4824G-TR | ROHM | 21+ | 27000 | SSOP5 |
| BD4825G-TR | ROHM | 21+ | 21000 | SOT23-5 |
| BD4842G-TR | ROHM | 20+21+ | 42000 | SSOP5 |
| BD4845G-TR | ROHM | 21+ | 21000 | SSOP5 |
| PMBS3906 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 51000 | SOT-23 |
| PMBS3904 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 444 | SOT-23 |
| BAS40-06W | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 30000 | SOT-323 |
| FZT651TA | ডায়োডস | 20+ | 34000 | SOT-223 |
| FZT653TA | ডায়োডস | 21+ | 61000 | SOT-223 |
| RTE002P02TL | ROHM | 20+ | 12000 | SOT-523 |
| IRLR024NTRPBF | INFINEON | 20+ | 10000 | TO-252 |
| IRLR3410TRPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | TO-252 |
| IRLR8726TRPBF | INFINEON | 20+ | 10000 | TO-252 |
| PAM8404KGR | ডায়োডস | 21+ | 30000 | QFN-20 |
| MBT3904DW1T1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOT-363 |
| DMP4051LK3-13 | ডায়োডস | 20+ | 60000 | TO-252 |
| EMF5T2R | ROHM | 09+ | 8000 | EMT6 |
| RUE002N02TL | ROHM | 21+ | 45000 | EMT3 |
| IRF4905PBF | INFINEON | 21+ | 10000 | TO-220-3 |
| IRF4905STRLPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | TO-263-2 |
| BA17805FP-E2 | ROHM | 21+ | 24000 | TO-252 |
| CDZT2R5.6B | ROHM | 14+15+ | 120000 | VMN2 |
| CDZT2RA8.2B | ROHM | 13+ | 8000 | VMN2 |
| BSN20BKR | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 6000 | SOT-23 |
| UMP11NTN | ROHM | 21+ | 57000 | UMD6 |
| UMP1NTR | ROHM | 21+ | 51000 | UMD5 |
| RSB27VTE-17 | ROHM | 17+21+ | 120000 | UMD2 |
| EM6M2T2R | ROHM | 19+20+ | 104000 | EMT6 |
| PMGD280UN | নেক্সপিরিয়া | 19+ | 18000 | SOT-363 |
| NDS0610 | ONSEMI | 20+ | 21000 | SOT-23 |
| RF2001T2D | ROHM | 21+ | 10000 | TO-220FN |
| RF2001T3D | ROHM | 20+ | 10000 | TO-220FN |
| RF201L2STE25 | ROHM | 21+ | 60000 | পিএমডিএস |
| 2N7002 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 801 | SOT-23 |
| 2N7002-7-F | ডায়োডস | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002BK | নেক্সপিরিয়া | 19+21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002K-7 | ডায়োডস | 20+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002KT1G | ONSEMI | 21+ | 69000 | SOT-23 |
| 2N7002LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002PS | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 120000 | SC-88 |
| BU9795AFV-E2 | ROHM | 21+ | 4000 | SSOP-B40 |
| IMT2AT108 | ROHM | 20+ | 87000 | SMT6 |
| BAT74 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 45000 | SOT-143B |
| BAT750-7-F | ডায়োডস | 21+ | 12000 | SOT-23 |
| BAT754 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 39000 | SOT-23 |
| IRLML0030TRPBF | INFINEON | 21+ | 60000 | SOT-23 |
| BAT754L | নেক্সপিরিয়া | 19+ | 9000 | SOT-363 |
| BAT754S | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 42000 | SOT-23 |
| BAT760 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 75294 | SOD-323 |
| IMH23T110 | ROHM | 21+ | 39000 | SOT23-6 |
| BA50BC0FP-E2 | ROHM | 18+21+ | 116000 | TO-252-5L |
| BZT52H-C10 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 90000 | SOD-123FL |
| BZT52H-C20 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 120000 | SOD-123FL |
| BZT52H-C30 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 39000 | SOD-123FL |
| BZT52H-C5V1 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 78000 | SOD-123 |
| BZT52H-C6V8 | নেক্সপিরিয়া | 19+ | 36000 | SOD-123 |
| BZX384-B27 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 30000 | SOD-323 |
| BZX384-B2V7 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 3000 | SOD-323 |
| BZX384-B3V3 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| BZX384-C12 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 39000 | SOD-323 |
| BZX384-C16 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 3000 | SOD-323 |
| BZX384-C20 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| BZX384-C2V7 | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 27000 | SOD-323 |
| BZX384-C3V0 | নেক্সপিরিয়া | 19+21+ | 45000 | SOD-323 |
| BU2506FV-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | SSOP-B20 |
| PZU6.2BL | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 30000 | DFN1006-2 |
| RS1E321GNTB1 | ROHM | 18+ | 50000 | HSOP8 |
| RSU002P03T106 | ROHM | 18+ | 729000 | UMT3 |
| FOD817B3SD | ONSEMI | 21+ | 1000 | ডিআইপি-4 |
| PSMN030-60YS | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 3000 | SOT-669 |
| PSMN1R4-30YLDX | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 24000 | SOT-669 |
| PSMN3R5-80PS | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 10000 | SOT78 |
| PSMN6R0-30YLDX | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 4500 | SOT-669 |
| PSMN6R9-100YSFX | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 6000 | LFPAK56-5 |
| RRR030P03TL | ROHM | 21+ | 30000 | TSMT3 |
| FDS9435A | ONSEMI | 20+ | 24276 | SOP-8 |
| US1G-13-F | ডায়োডস | 20+ | 115000 | এসএমএ |
| DMG3415U-7 | ডায়োডস | 21+ | 45000 | SOT-23-3 |
| FMG3AT148 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT5 |
| 1N4007RLG | ONSEMI | 21+ | 120000 | DO-41 |
| IRFL4310TRPBF | INFINEON | 20+ | 10000 | SOT-223 |
| FDG6332C | ONSEMI | 20+ | 6000 | SOT-363 |
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

