IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
TSSOP56 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
,IDTCV190BPAG8 IC উপাদান
,IDTCV190BPAG8 IDT IC
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: IDTCV190BPAG8
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | IDTCV190BPAG8 |
| Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | TSSOP56 |
| মাউন্ট টাইপ | সারফেস মাউন্টিং |
| বেস পণ্য নম্বর | IDTCV190BPAG8 |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| RB160M-90TR | ROHM | 21+ | 54000 | SOD-123 |
| RB160MM-30TFTR | ROHM | 21+ | 27000 | পিএমডিইউ |
| RTQ035N03TR | ROHM | 21+ | 42000 | SOT-163 |
| FCX495TA | ডায়োডস | 21+ | 10000 | SOT-89 |
| RHRG75120 | ONSEMI | 19+ | 14752 | TO-247 |
| ESD7C3.3DT5G | ONSEMI | 22+ | 48000 | SOT-723 |
| BU52011HFV-TR | ROHM | 21+ | 57000 | HVSOF5 |
| BU52012NVX-TR | ROHM | 21+ | 25000 | SSON-4 |
| BU52013HFV-TR | ROHM | 20+ | 12000 | HVSOF-5 |
| BU52031NVX-TR | ROHM | 18+ | 15000 | কিউএফএন |
| EMX1T2R | ROHM | 22+ | 24000 | ইএমটি-6 |
| RB491DT146 | ROHM | 20+ | 84000 | SOT-23 |
| RK7002BMT116 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOT-23 |
| BD9876AEFJ-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | HTSOP8 |
| BD9870FPS-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | TO-252S-5 |
| HT1621B | এইচটি | 20+ | 2500 | SSOP-48 |
| UMG11NTR | ROHM | 21+ | 39000 | UMT5 |
| PBHV8115Z | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 18000 | SOT-223-3 |
| BU52054GWZ-E2 | ROHM | 20+ | 72000 | UCSP35L1 |
| RHRG30120 | ONSEMI | 18+ | 187 | TO-247 |
| RB495DT146 | ROHM | 21+ | 60000 | SMD3 |
| RB068L100TE25 | ROHM | 21+ | 60000 | পিএমডিএস |
| BA4558F-E2 | ROHM | 21+ | 120000 | SOP-8 |
| BA4560RF-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOP-8 |
| BA4580RF-E2 | ROHM | 21+22+ | 65000 | SOP-8 |
| PBHV8540Z | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 9000 | SOT-223-3 |
| PBHV8140Z | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 59000 | SOT-223 |
| 1SMA5918BT3G | ONSEMI | 21+ | 30000 | এসএমএ |
| B240-13-F | ডায়োডস | 21+ | 60000 | এসএমবি |
| EMT1T2R | ROHM | 21+ | 24000 | EMT6 |
| MMBZ27VALT1G | ONSEMI | 21+ | 60000 | SOT-23 |
| MMBZ5221BLT1G | ONSEMI | 20+ | 15000 | SOT-23 |
| MMBZ6V8ALT1G | ONSEMI | 21+ | 115109 | SOT-23-3 |
| PRTR5V0U2F | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 50000 | SOT-886 |
| PZU15B2 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 9000 | SOD-323F |
| IRFZ44NPBF | INFINEON | 22+ | 10000 | TO-220-3 |
| BSS84LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| AZ1117EH-3.3TRG1 | ডায়োডস | 20+ | 64000 | SOT-223 |
| UMX1NTN | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-363 |
| BD81842MUV-ME2 | ROHM | 21+22+ | 15000 | VQFN24SV4040 |
| LM4040C25FTA | ডায়োডস | 20+ | 6000 | SOT-23 |
| RB501SM-30T2R | ROHM | 20+21+ | 120000 | EMD2 |
| RB501VM-40TE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| PZU18BL | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 70000 | DFN1006-2 |
| BC817-25 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| PBHV9040Z | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 20000 | SOT-223 |
| PBHV9050T | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 42000 | SOT-23-3 |
| PBHV9414ZX | নেক্সপিরিয়া | 18+ | 5000 | SOT-223 |
| PBHV9560ZX | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 40000 | SOT-223 |
| DMG1012T-7 | ডায়োডস | 21+ | 12000 | SOT-523 |
| RHK003N06T146 | ROHM | 20+21+ | 54000 | SMT3 |
| BC817-16 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| UF4007 | ONSEMI | 20+ | 10000 | DO-41 |
| BC817-40LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| BC817-40W | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 120000 | SOT-323 |
| BC817-25W | নেক্সপিরিয়া | 19+ | 212 | SOT-323 |
| BSS84 | ONSEMI | 20+ | 3000 | SOT-23 |
| BSS84-7-F | ডায়োডস | 22+ | 120000 | SOT-23 |
| BSS84AKW | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 15000 | SC-70 |
| GRM155R60J106ME44D | মুরাতা | 2020+ | 120000 | 0402 106M 6.3V X5R |
| DMG1012UW-7 | ডায়োডস | 19+ | 120000 | SOT-323 |
| RSX051VA-30TR | ROHM | 21+ | 60000 | TUMD2 |
| DTA123JKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| PBHV8540T | নেক্সপিরিয়া | 20+ | 15000 | SOT-23-3 |
| GRM155R71E104KE14D | মুরাতা | 2020+ | 120000 | 0402 104K 25V X7R |
| GRM188R60J106KE47D | মুরাতা | 21+ | 120000 | 0603 106K 6.3V X5R |
| GRM188R61A106KE69D | মুরাতা | 2020+ | 120000 | 0603 106K 10V X5R |
| BD750L2EFJ-CE2 | ROHM | 21+ | 15000 | SOP8 |
| BD750L2FP-CE2 | ROHM | 21+ | 4000 | TO252-3 |
| IMX8T108 | ROHM | 21+ | 120000 | SMT6 |
| DTA114EMT2L | ROHM | 17+ | 8000 | SOT-723 |
| DTA114EU3HZGT106 | ROHM | 21+ | 6000 | UMT3 |
| DTA115EUAT106 | ROHM | 21+ | 87000 | SOT-323 |
| DTA143TKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| BA6287F-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOP-8 |
| RF05VA1STR | ROHM | 21+ | 60000 | TUMD2 |
| 1SMB5915BT3G | ONSEMI | 21+ | 5000 | এসএমবি |
| 1SMB5917BT3G | ONSEMI | 21+ | 5000 | এসএমবি |
| BA15218F-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | SOP8 |
| 74LV4051D | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 120000 | SO-16 |
| 74LVC1G17GW | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 18000 | TSSOP5 |
| PMST4403 | নেক্সপিরিয়া | 21+ | 60000 | SC-70 |
| PUMD3 | নেক্সপিরিয়া | 18+ | 77010 | SOT-363 |
| DTA114YKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| BSC0702LS | INFINEON | 21+ | 10000 | PG-TDSON-8 |
| BSC014N06NS | INFINEON | 21+ | 5000 | PG-TDSON-8 |
| BSC040N10NS5 | INFINEON | 22+ | 10000 | PG-TDSON-8 |
| BSC060N10NS3G | INFINEON | 21+ | 5000 | PG-TDSON-8 |
| BSC093N04LSG | INFINEON | 20+ | 3000 | PG-TDSON-8 |
| 1SMA5925BT3G | ONSEMI | 21+ | 25457 | এসএমএ |
| 1SMA5922BT3G | ONSEMI | 21+ | 80045 | এসএমএ |
| 1SMA5919BT3G | ONSEMI | 21+ | 30000 | এসএমএ |
| 1SMA5929BT3G | ONSEMI | 18+ | 20000 | এসএমএ |
| 1SMA5931BT3G | ONSEMI | 21+ | 60000 | এসএমএ |
| 1SMA5934BT3G | ONSEMI | 20+21 | 82530 | এসএমএ |
| 1SMA5938BT3G | ONSEMI | 21+ | 35000 | এসএমএ |
| 1SMA5942BT3G | ONSEMI | 20+21 | 60000 | এসএমএ |
| 1SMA5943BT3G | ONSEMI | 20+ | 21499 | এসএমএ |
| 1SMA5932BT3G | ONSEMI | 20+ | 2378 | এসএমএ |
| QS5K2TR | ROHM | 21+ | 36000 | TSMT5 |
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

