ISL58822CRZ-T13 ইন্টারসিল QFN28 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
INTERSIL IC উপাদান
,INTERSIL ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
,ISL58822CRZ-T13 IC উপাদান
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
ISL58822CRZ-T13 ইন্টারসিল QFN28 IC ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উপাদান
স্পেসিফিকেশন: ISL58822CRZ-T13
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | ISL58822CRZ-T13 |
| Mfr | ফেয়ারচাইল্ড |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | QFN28 |
| মাউন্ট টাইপ | সারফেস মাউন্টিং |
| বেস পণ্য নম্বর | ISL58822CRZ-T13 |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।আমাদের পণ্য সহমিশ্র সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়.
নীচে স্টক অফার:
| TMP36GRTZ | এডিআই | 160900 | SOT23-5 |
| TMP68C711E9T | তোশিবা | 9800 | পিএলসিসি |
| TMP87PS71AFG | তোশিবা | 6400 | QFP |
| TN22-1500H | ST | 186000 | TO-251 |
| TNETX3151PGV | টিআই | 2200 | QFP |
| TNY280GN | শক্তি | 800000 | SOP-7 |
| TOIM4232 | বিষয় | 12300 | এসওপি |
| TOP226YN | শক্তি | 46600 | TO220 |
| TOP243YN | শক্তি | 1367500 | TO-220 |
| TP11362AV | এনএস | 20900 | পিএলসিসি |
| TP11368V | এনএস | 38400 | পিএলসিসি |
| TP13054BDW | টিআই | 95200 | এসওপি |
| TP3067V-X | টিআই | 50000 | পিএলসিসি |
| TP3410J304 | এনএস | 1700 | ডিআইপি |
| TPA2012D2RTJ | টিআই | 156300 | QFN20 |
| TPA2013D1RGPR | টিআই | 160600 | QFN20 |
| TPA2037D1YFFR | টিআই | 74000 | DSBGA9 |
| TPA2038D1YFFR | টেক্সাস | 118800 | DSBGA9 |
| TPA731DR | টিআই | 24000 | এসওপি |
| TPD2EUSB30DRTR | টিআই | 2900 | SOT23 |
| TPD4S009DRYR | টিআই | 273000 | SON6 |
| TPD4S012DRYR | টিআই | 500000 | SON6 |
| TPD6E001RSER | টিআই | 4600 | UQFN10 |
| TPH8R80ANH | তোশিবা | 19600 | SOP8 |
| TPS22975DSGR | টিআই | 300000 | WOSN8 |
| TPS2511DGNR | টিআই | 493100 | MSOP10 |
| TPS2546RTER | টিআই | 228100 | WQFN16 |
| TPS2553DRVR-1 | টিআই | 209200 | WSON6 |
| TPS27081ADDCR | টিআই | 495100 | SOT23-6 |
| TPS61086DRCR | টিআই | 948500 | VSON10 |
| TPS61160ADRVR | টিআই | 185500 | SON6 |
| TPS61200DRCR | টিআই | 167300 | VSON10 |
| TPS62237DRYR | টিআই | 199200 | SON6 |
| TPS650250RHBR | টিআই | 119700 | কিউএফএন |
| TPS71533DCKR | টিআই | 83800 | SC70-5 |
| TPS73101DBVR | টিআই | 142800 | SOT23 |
| TPS73133DBVR | টিআই | 144200 | SOT23-5 |
| TPS78218DDCR | টিআই | 4078400 | SOT23-5 |
| TPS79933DRVR | টিআই | 300000 | SON-6 |
| TPS7A8300RGWR | টিআই | 300000 | VQFN20 |
| TPSA475K016R2000 | এভিএক্স | 11500 | এসএমডি |
| TPSB226K010R050 | এভিএক্স | 200000 | এসএমডি |
| TPSE686M025R0125 | এভিএক্স | 209500 | এসএমডি |
| TRF7905PWR | টিআই | 300000 | TSSOP28 |
| TS2007IQT | ST | 14800 | কিউএফএন |
| TS2431BILT | এসটিএম | 300000 | SOT23-3 |
| TS27L4IDT | এসটিএম | 1800000 | এসওপি |
| TS339IDT | এসটিএম | 250000 | SOP14 |
| TS3702IDT | ST | 38600 | এসওপি |
| TS3A27518EIRTWRQ1 | টিআই | 189100 | QFN-24 |
| TS3A4751PWR | টিআই | 287300 | TSSOP14 |
| TS3DDR4000ZBAR | টিআই | 36600 | NFBGA-48 |
| TS3DV416DGGR | টিআই | 17700 | TSSOP-48 |
| TS4994IQT | ST | 900000 | কিউএফএন |
| TS512AID | এসটিএম | 200000 | এসওপি |
| TS5A23159RSER | টিআই | 81900 | UQFN-10 |
| TS5A4594DBVR | টিআই | 2382500 | SOT23-5 |
| TS820-600T | এসটিএম | 100000 | TO-220 |
| TS912AID | এসটিএম | 200000 | এসওপি |
| TS942IDT | এসটিএম | 2500000 | এসওপি |
| TS944IDT | এসটিএম | 500000 | এসওপি |
| TS972ID | এসটিএম | 200000 | এসওপি |
| TSFF5510 | বিষয় | 1040000 | DIP2 |
| TSH24IDT | ST | 942000 | এসওপি |
| TSL1112RA-103JR14-PF | টিডিকে | 19900 | ডিআইপি |
| TSM104AIW | ST | 260000 | SOP16 |
| TSML1020 | বিষয় | 39800 | SMD-2 |
| TSOP57240TT1 | বিষয় | 900000 | এসএমডি |
| TSU104IPT | ST | 239200 | TSSOP-14 |
| TUSB2046BIVFRG4 | টিআই | 90000 | QFP |
| TUSB8042ARGCR | টিআই | 98800 | VQFN-64 |
| TVP5150AM1IPBSR | টিআই | 2000 | TQFP32 |
| TW2868-LA2-CR | ইন্টারসিল | 44200 | QFP128 |
| TXS0104EDR | টিআই | 2301800 | এসওপি |
| U2790B | TFK | 8600 | এসওপি |
| UA7815CKCS | টিআই | 410600 | TO-220 |
| UA7824CKC | টিআই | 113000 | TO220 |
| UA9637ACDR | টিআই | 191600 | এসওপি |
| UAA3545HL/C1 | পিএইচআই | 24900 | QFP |
| UBA2028T/N1 | এনএক্সপি | 146700 | SOP20 |
| UBA3070T/N1 | এনএক্সপি | 1105500 | SO-8 |
| UC2705D | টিআই | 6200 | এসওপি |
| UC2842AN | চালু | 975000 | ডিআইপি |
| UC29432D | টিআই | 1800 | এসওপি |
| UCC3804D | টিআই | 2500 | এসওপি |
| UCC3805PW | টিআই | 20000 | TSSOP8 |
| UCC3916DPTR | টিআই | 250000 | SOP8 |
| UCC5681PW28 | টিআই | 10000 | টিএসএসওপি |
| UCD7242RSJR | টেক্সাস | 123700 | কিউএফএন |
| UCD90124ARGCR | টেক্সাস | 48900 | VQFN64 |
| UCS512C4 | ইউসিএস | 1500 | SOP16 |
| UDZSTE-177.5B | ROHM | 300000 | SOD323 |
| UFM14PL-TP | এমসিসি | 43100 | SOD-123FL |
| ULQ2003D1013TRY | ST | 259900 | এসওপি |
| UM6264BM-10L | UMC | 14300 | এসওপি |
| UMZ1N | ROHM | 117100 | SOT-363 |
| UP6262AMA8 | ইউপিআই | 19000 | SOT23-8 |
| UPD70F3379M2GJA-GAE-AX | রেনসাস | 183000 | QFP |
| UPD70F3632GJA1-GAE-AX | রেনেসাস | 144000 | QFP |
| UPD7228AGF | এনইসি | 26100 | QFP |
| UPG2009TB-E3-A | এনইসি | 355000 | SC70-6 |
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

