RRH090P03FPFTB1 ROHM ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি ইলেকট্রনিক উপাদান
RRH090P03FPFTB1 IC
,ROHM ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট IC
,RRH090P03FPFTB1 ইলেকট্রনিক উপাদান
RRH090P03FPFTB1 ROHM ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি ইলেকট্রনিক উপাদান
ইলেকট্রনিক উপাদান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
স্পেসিফিকেশন: RRH090P03FPFTB1 ROHM
| শ্রেণী | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) |
| পণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| মডেল নম্বার | RRH090P03FPFTB1 |
| Mfr | ROHM |
| সিরিজ | আইসি উপাদান |
| প্যাকেজ | মান প্যাকেজ |
| অবস্থা | নতুন এবং আসল প্যাকেজ |
| অগ্রজ সময় | স্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানো যাবে |
| বৈশিষ্ট্য | - |
| প্যাকেজ/কেস | এসএমডি |
| মাউন্ট টাইপ | পৃষ্ঠ মাউন্ট |
| বেস পণ্য নম্বর | RRH090P03 |
অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো. 2006 সাল থেকে একটি ইলেকট্রনিক উপাদান পরিবেশক।এনালগ ডিভাইস এইচউচ্চ কর্মক্ষমতা এনালগ, মিশ্র-সংকেত,
এবং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (DSP) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) কার্যত সব ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়আমাদের শক্তিশালী ব্যবসা সুযোগ.
নীচে স্টক অফার:
| অংশ সংখ্যা | এমএফজি | পরিমাণ | প্যাকেজ |
| AM27C512-120DI | এএমডি | 53200 | ডিআইপি |
| AM27S02PC | এএমডি | 103200 | ডিআইপি |
| AM29F010B-120JC | এএমডি | 223500 | PLCC32 |
| AM29F040B-70JC | এএমডি | 45900 | পিএলসিসি |
| AM29LV800DB-70EI | এএমডি | 48000 | TSOP48 |
| AM4TW-2405S-RVZ | AIMTEC | 30000 | চুমুক |
| AM7942-2JC | এএমডি | 28400 | পিএলসিসি |
| AM79R79A-1JC | এএমডি | 40200 | পিএলসিসি |
| AMC7140DLGT | ADDTEK | ৩৩০০ | TO252-5 |
| AMP02FS | বিজ্ঞাপন | 1500 | এসওপি |
| AN26112A | প্যানাসোনিক | 1000000 | এলজিএ-০০৬ |
| AN5265 | প্যানাসোনিক | 861300 | SIP9 |
| AN7112E | প্যানাসোনিক | 1702600 | SIP9 |
| AO4803A | AOS | 241000 | SOP-8 |
| AO4842 | AO | 2074500 | এসওপি |
| AOD478 | AOS | 10000 | SOT-252 |
| AON7510 | AOS | 1550000 | DFN3.3x3.3 |
| AOZ1024DIL | AOS | 116000 | কিউএফএন |
| AP1509-33SLA | আনাচিপ | 120200 | এসওপি |
| AP239TR | এসটিএম | 750000 | এসওপি |
| AP7313-18SAG-7 | ডায়োডস | 224400 | SOT23 |
| AP7331-28SNG-7 | ডায়োডস | 256100 | DFN6 |
| APA2172AOI-TRG | এএনপিইসি | 38700 | টিএসএসওপি |
| APL5915KAI-TRG | এএনপিইসি | 1493000 | এসওপি |
| AQV258HAX | প্যানাসোনিক | 9200 | SOP-6 |
| AQW214EHAX | টিআই | 4000 | SOP8 |
| AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | চালু | 89400 | ILCC48 |
| AR1021G-CL3D | কোয়ালকম | 520000 | কিউএফএন |
| ARS10Y4H | প্যানাসনিক | 16100 | এসএমডি |
| AS358MTR-G1 | ডায়োডস | 400000 | এসওপি |
| AS6C4008-55STIN | ALIANC | 10600 | TSOP32 |
| AT1366X-GRE | AIMTRON | 42000 | SOT |
| AT17LV020-10JC | এটিএমইএল | 69200 | পিএলসিসি |
| AT17LV65-10JI | এটিএমইএল | 27400 | পিএলসিসি |
| AT25040A-10TU-2.7 | এটিএমইএল | 446100 | TSSOP8 |
| AT25320B-SSHL-T | এটিএমইএল | 400000 | এসওপি |
| AT25512-TH | মাইক্রোচিপ | 63000 | TSSOP8 |
| AT27C020-70PC | এটিএমইএল | 201300 | ডিআইপি৩২ |
| AT27C080-90PU | এটিএমইএল | 35800 | ডিআইপি৩২ |
| AT27C512R-12JI | এটিএমইএল | 56500 | পিএলসিসি |
| AT27C512R-12PI | এটিএমইএল | 1600 | ডিআইপি |
| AT29LV040A-20JI | এটিএমইএল | 37000 | PLCC32 |
| AT49BV322D-70TU | এটিএমইএল | 549900 | টিএসওপি |
| AT89C2051-12PU | এটিএমইএল | 1900 | ডিআইপি |
| AT89LS51-16JU | এটিএমইএল | 100000 | পিএলসিসি |
| AT90USB162-16AU | মাইক্রোচিপ | 145600 | QFP32 |
| AT91SAM7S64C-AU | মাইক্রোচিপ | 13700 | QFP64 |
| AT91SAM9X35-CU | এটিএমইএল | 3100 | বিজিএ |
| AT91SAM9XE512-CU | মাইক্রোচিপ | 11100 | বিজিএ |
| AT97SC3203S-X9A20 | এটিএমইএল | 82000 | TSSOP-28 |
| ATF1500A-15JC | এটিএমইএল | 246700 | পিএলসিসি |
| ATMEGA328PB-MN | মাইক্রোচিপ | 312800 | VQFN32 |
| ATMEGA48PA-AU | এটিএমইএল | 25000 | QFP |
| ATMEGA48PV-10AU | মাইক্রোচিপ | 206000 | QFP |
| ATS667LSGTN-T | অ্যালেগ্রো | 5200 | SIP-4 |
| ATTINY261A-MU | এটিএমইএল | 29600 | কিউএফএন |
| ATXMEGA32C4-AU | এটিএমইএল | 1700 | QFP |
| AU6254M41-JBL-GR | ALCOR | 207300 | LQFP48 |
| AUIPS1041RTRL | INFINEON | 470000 | SOT252 |
| AUIRFR4620TR | আইআর | 1168400 | TO-252 |
| AV80585VG0091M SLGAM | ইন্টেল | 34800 | বিজিএ |
| AX1007F25A | AXELITE | 10000 | SOT89 |
| AX4102SA | AXELITE | 30000 | এসওপি |
| AXH003A0X-SRZ | বংশ | 150000 | মডিউল |
| AXP192 | এক্স-পাওয়ার | 574600 | কিউএফএন |
| AZ1117CH-5.0TRG1 | ডায়োডস | 298800 | SOT-223 |
| AZ1117R-3.3TRE1 | বিসিডি | 200000 | SOT89 |
| AZC099-04S.R7G | আশ্চর্যজনক | 216100 | SOT23-6 |
| B2405S-1WR | মর্নসুন | 13200 | ডিআইপি |
| B30811-D6105-Y419-W03 | ইপিসিওএস | 1490000 | কিউএফএন |
| B32529C0104K189 | ইপিসিওএস | 2800000 | ডিআইপি |
| B32529C0224J189 | ইপিসিওএস | 836800 | ডিআইপি |
| B39431R980U410 | ইপিসিওএস | 55500 | এসএমডি |
| B59196A120A20 | ইপিসিওএস | 1100000 | ডিআইপি |
| B72207S2141K101 | ইপিসিওএস | 1890800 | ডিআইপি |
| B72210S2511K101 | ইপিসিওএস | 50000 | ডিআইপি |
| B72520T170K62V9 | ইপিসিওএস | 300000 | এসএমডি |
| B82145A1474J000 | ইপিসিওএস | 174500 | ডিআইপি |
| B82793S513N201Z97 | ইপিসিওএস | 105400 | এসএমডি |
| B88069X6350T602 | ইপিসিওএস | 1439100 | এসএমডি |
| B88069X9380C203 | ইপিসিওএস | 1430000 | এসএমডি |
| BA05FP-E2 | RHOM | 29200 | TO252 |
| BA1332 | ROHM | 48900 | ডিআইপি |
| BA20550-24U | BIFORST | 7151500 | TSSOP-24 |
| BA5826FP | ROHM | 51000 | HSOP28 |
| BA5833FM-E2 | ROHM | 49100 | HSOP28 |
| BA6846FV-E2 | ROHM | 657600 | SSOP14 |
| BA7622F-E2 | ROHM | 248900 | SOP8 |
| BA7626F-E2 | ROHM | 115500 | SOP16 |
| বার46ফিল্ম | ST | 2236800 | SOT23 |
| BAS16 | এনএক্সপি | 225000 | SOT23 |
| BAS20LT1G | চালু | 900000 | SOT-23 |
| BAS40-04 | এনএক্সপি | 899400 | SOT23 |
| BAT41 | এসটিএম | 400000 | এলএল৩৪ |
| BAT54ALT1G | চালু | 519300 | SOT23 |
| BB179BTR | এনএক্সপি | 8900 | SOD523 |
| BC57E687C-GITB-E4 | কোয়ালকম | 208600 | বিজিএ |
| BC847B | এনএক্সপি | 600000 | SOT23 |
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | অপ্রভাবিত পৌঁছান |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

