MC9S08JM60CLD Philip সেমিকন্ডাক্টর 8 বিট মাইক্রোকন্ট্রোলার MCU 44LQFP IC
স্পেসিফিকেশন
বিস্তারিত:
8-বিট মাইক্রোকন্ট্রোলার MCU 9S08JM60 IC
বৈশিষ্ট্য:
S08JM 8-বিট MCU, S08 core, 60KB Flash, 48MHz, QFP 44
পরিবার:
মাইক্রোপ্রসেসর - এমপিইউ
শ্রেণী:
ইলেকট্রনিক উপাদান - ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
মূল অংশ সংখ্যা:
MC9S08
প্যাকেজ:
44LQFP
মাউন্ট টাইপ:
মাউন্ট টাইপ
অবস্থা:
নতুন এবং আসল অংশ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
Philip সেমিকন্ডাক্টর মাইক্রোকন্ট্রোলার MCU
,44LQFP মাইক্রোকন্ট্রোলার MCU
,9S08JM60 মাইক্রোকন্ট্রোলার IC
ভূমিকা
MC9S08JM60CLD Philip সেমিকন্ডাক্টর 8-বিট মাইক্রোকন্ট্রোলার MCU 9S08JM60 44LQFPমাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি
S08 S08 মাইক্রোকন্ট্রোলার IC 8-বিট 48MHz 60KB (60K x 8) FLASH 44-LQFP (10x10)
পণ্য প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ:IC MCU 8BIT 60KB ফ্ল্যাশ 44LQFP
কোম্পানি: অ্যাঞ্জেল টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স কো
শ্রেণী
|
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs)
|
এমবেডেড
|
|
মাইক্রোকন্ট্রোলার
|
|
Mfr
|
ফ্রিস্কেল সেমিকন্ডাক্টর
|
সিরিজ
|
S08
|
পণ্যের অবস্থা
|
সক্রিয়
|
কোর প্রসেসর
|
S08
|
কোর সাইজ
|
8-বিট
|
দ্রুততা
|
48MHz
|
সংযোগ
|
I²C, LINbus, SCI, SPI, USB
|
পেরিফেরাল
|
LVD, POR, PWM, WDT
|
I/O এর সংখ্যা
|
33
|
প্রোগ্রাম মেমরি আকার
|
60KB (60K x 8)
|
প্রোগ্রাম মেমরি টাইপ
|
ফ্ল্যাশ
|
EEPROM আকার
|
-
|
RAM সাইজ
|
4K x 8
|
ভোল্টেজ - সরবরাহ (Vcc/Vdd)
|
2.7V ~ 5.5V
|
ডেটা কনভার্টার
|
A/D 8x12b
|
অসিলেটর টাইপ
|
বাহ্যিক
|
অপারেটিং তাপমাত্রা
|
-40°C ~ 85°C (TA)
|
মাউন্ট টাইপ
|
মাউন্ট থাকবে
|
প্যাকেজ/কেস
|
44-LQFP
|
সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ
|
44-LQFP (10x10)
|
বেস পণ্য নম্বর
|
MC9S08
|
উপলব্ধ অর্ধপরিবাহী স্টকে:
এনএক্সপি | MC9S08JM60CLD | 11,200 |
ওমরন | OMZ দ্বারা G6KU-2P-Y DC3 | 3,500 |
ওমরন | G6K-2F-Y 12VDC | 1,500 |
ওমরন | OMZ দ্বারা G5Q-14 DC12 | 1,000 |
ওমরন | D2F-01FL | 4,000 |
ONSEMI | LM317TG | 900 |
ONSEMI | MC7805CD2TR4G | 2,400 |
ONSEMI | MC7812CTG | ৫,৩৫০ |
ONSEMI | MC7912CTG | 2,450 |
ONSEMI | MC74HC4051ADTR2G | 22,500 |
ONSEMI | MC14013BDR2G | 5,000 |
ONSEMI | MB8S | 12,000 |
ONSEMI | LM339DR2G | 100,000 |
ONSEMI | MBRS190T3G | 5,000 |
ONSEMI | MURS120T3G | 32,500 |
ONSEMI | BCP56-16T1G | 136,000 |
ONSEMI | 1SMA5921BT3G | 780 |
ONSEMI | PZT2907AT1G | 3,000 |
ONSEMI | 1SMB5918BT3G | 942 |
ONSEMI | MB1S | 42,000 |
ONSEMI | NTR4101PT1G | 6,000 |
ONSEMI | FDV301N | 3,000 |
ONSEMI | MUN5333DW1T1G | 24,000 |
ONSEMI | MMBZ27VCLT1G | 6,000 |
ONSEMI | BAS70LT1G | 6,000 |
ONSEMI | MMSZ5252BT1G | 30,000 |
ONSEMI | MMSZ5221BT1G | 27,000 |
ONSEMI | MMSZ5240BT1G | 3,000 |
ONSEMI | BAS21LT1G | 177,000 |
ONSEMI | BZX84C10LT1G | 54,000 |
ONSEMI | BAS21HT1G | 69,000 |
ONSEMI | BAS21HT1G | 3,000 |
ONSEMI | MMBZ5232BLT1G | 12,000 |
ONSEMI | BAS21HT1G | 93,000 |
ONSEMI | MMBD914LT3G | 10,000 |
ONSEMI | BC847CLT1G | 12,000 |
ONSEMI | BAS16HT1G | 18,000 |
OPTEK | OPB720B-30VZ | 603 |
OSRAMOPTO | KY CELNM2.FY-Y2Y4-5F-2686-1A-R18-TA | 3,000 |
OSRAMOPTO | SFH 4714A | 1,800 |
OSRAMOPTO | GH CS8PM1.24-4T2U-1-0-350-R33 | 60,000 |
OSRAMOPTO | KB DMLN31.13-7D7E-36-15B5-200-R18-HE | 20,000 |
OSRAMOPTO | LRG6SP-DAEA-1-1-140-R18-Z | 2,000 |
OSRAMOPTO | SFH 4248-VAW | 4,000 |
OSRAMOPTO | SFH 4247-Z | 6,000 |
OSRAMOPTO | SFH 4250S | 516,000 |
OSRAMOPTO | SFH 310-2/3 | 8,000 |
OSRAMOPTO | LCB M67C-S1S2-2K3L-1-10-R18-Z-HE | 78,000 |
OSRAMOPTO | LW TTSD-S1T1-IM0-W266-5-R18-Z-HE | 96,000 |
OSRAMOPTO | LY Y876-R2T1-26-0-20-R18-Z | 6,000 |
OSRAMOPTO | LA A67F-ABBB-24-1-30-R33-Z-HE | 22,000 |
OSRAMOPTO | LO M67K-L1-23-0-2-R18-Z | 12,000 |
OSRAMOPTO | LA ETSF-CADA-24-1-50-R33-Z-HE | 64,000 |
OSRAMOPTO | GW QSLM31.EM-H4H8-XX55-1-65-R18 | 67,500 |
OSRAMOPTO | LA ETSF-4T1V-24-2A3B-10-R18-WX-IK | 8,000 |
OSRAMOPTO | LV T64G-DBFA-35-N424-20-R33-XX | 280,000 |
OSRAMOPTO | LG T67K-H2K1-24-0-2-R18-Z | 12,000 |
প্যানাসোনিক | AYF530535 | 20,000 |
প্যানাসোনিক | ERZV20D471 | 1,000 |
প্যানাসোনিক | EEETK1V331AQ | 6,000 |
প্যানাসোনিক | ECWH8473HA | 5,000 |
প্যানাসোনিক | EVQPVW05K | 5,000 |
প্যানাসোনিক | CR-2032N/BN | 200 |
প্যানাসোনিক | ERA8AEB6042V | 5,000 |
প্যানাসোনিক | EVQQ2P03W | 10,000 |
প্যানাসোনিক | ECA1EM331 | 10,000 |
প্যানাসোনিক | ERA6AEB1330V | 20,000 |
প্যানাসোনিক | ERA6AEB102V | 20,000 |
প্যানাসোনিক | ERA3AEB113V | 20,000 |
প্যানাসোনিক | ERA3AEB302V | ২৫,০০০ |
প্যানাসোনিক | ERJ1GNF1623C | 15,000 |
প্যানাসোনিক | ERJPA3F5100V | 35,000 |
প্যানাসোনিক | ERJ6ENF4701V | ৮৫,০০০ |
প্যানাসোনিক | ERJU02F1800X | 40,000 |
প্যানাসোনিক | ERJ3EKF4700V | 120,000 |
প্যানাসোনিক | ERJ2RKF3601X | 30,000 |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 1803701 | 300 |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 2202021 | 320 |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 2202022 | 320 |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 1803400 | 300 |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 1840366 | 1,000 |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 1766783 | 1,000 |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 1954919 | ১,৩৫০ |
রূপকথার পক্ষি বিশেষ | 1844210 | 2,750 |
প্লেট্রনিক্স | SM12T-18-25.0M | 1,000 |
পোটেনস | PDD3710 | 100,000 |
পোটেনস | PDEU2320X | 464,000 |
PRECIDIP | 802-10-008-30-507101 | 1,500 |
স্পন্দন | PM2334NLT | 100 |
স্পন্দন | JT4-1108HL | 200 |
স্পন্দন | PM2269NLT | 10 |
স্পন্দন | PA1137NLT | 2,100 |
স্পন্দন | ANTX300P002B24553 | 2,000 |
স্পন্দন | PA4332.682NLT | 6,000 |
স্পন্দন | PA4334.222NLT | 12,000 |
পুয়াসেমি | P24C02A-SSH-MIR | 128,000 |
রেকট্রন | HER208-TS-V50 | 16,000 |
রিচটেক | RTQ2963GSP-QA(Y0W) | 2,500 |
রিচটেক | RT8240BZQW | 2,500 |
রিচটেক | RT8058GQW(Z00) | 3,000 |
রিচটেক | RT8058GQW | 1,500 |
রিচটেক | RT6220BHGQUF(020) | 4,500 |
রিচটেক | RT5789AGJ8F | 9,000 |
রিচটেক | RT9612BZS | 5,000 |
রিচটেক | RT8097AHGE(Z00) | 9,000 |
রিচটেক | RT9818C-26GV(Z00) | 33,000 |
রিচটেক | RT9818C-26GV(Z00) | 18,000 |
ROHM | SCS312AHGC9 | 2,000 |
ROHM | BD33C0AWFP-CE2 | 2,000 |
ROHM | BD9251FV-E2 | 5,000 |
ROHM | TLR342F-GE2 | 5,000 |
ROHM | PMR100HZPJU10L | 4,000 |
ROHM | BU4827FVE-TR | 6,000 |
ROHM | RBR5LAM60ATR | 24,000 |
ROHM | RBR5LAM60ATR | 3,000 |
ROHM | KDZVTR22B | ৮১,০০০ |
ROHM | RBR1MM30ATR | 12,000 |
ROHM | SML-510MWT86N | 15,000 |
ROHM | IMZ1AT108 | 12,000 |
ROHM | UMB11NTN | 54,000 |
ROHM | RB511VM-40FHTE-17 | 9,000 |
ROHM | SST3904T116 | 21,000 |
ROHM | ADZT15R5.1B | 30,000 |
ROHM | UDZVTE-173.6B | 48,000 |
ROHM | UDZVTE-1722B | 6,000 |
ROHM | SFR03EZPJ472 | 35,000 |
স্যামসাং | SPHWHAHDNK23YZR3D2 | 1,920 |
স্যামসাং | SPHWHAHDNK23YZT3D2 | 160 |
স্যামসাং | SPHWHAHDNG23YZV3D2 | 2,000 |
স্যামসাং | SPHWHAHDNG23YZR3D2 | ৬,৫০০ |
স্যামসাং | SPHWHAHDNE23YZR3D2 | 1,000 |
SAMSUNGEM | CL31A106KBHNNNE | 718,000 |
SAMSUNGEM | CL31B475KAHNNNE | 200,000 |
SAMSUNGEM | CL10B224KB8NNNC | 344,000 |
SAMSUNGEM | CL10A105KB8NNNC | 2,232,000 |
SAMSUNGEM | CL21C101JBANNNC | 28,000 |
SAMSUNGEM | CL10A475KP8NNNC | 11,856,000 |
SAMSUNGEM | CL10B224KO8NNNC | 112,000 |
SAMSUNGEM | CL10C102JB8NNNC | 60,000 |
SAMTEC | PESC-02-12-02-01-L-RA-LC | 50 |
SAMTEC | PETC-02-12-02-01-L-VT-LC | 50 |
SAMTEC | HSEC8-1100-03-L-DV-AK | 312 |
SAMTEC | SFM-115-02-SDA | 200 |
SAMTEC | SFM-115-02-L-DH-TR | 800 |
SAMTEC | BSW-117-04-SD | 100 |
SAMTEC | QTS-025-01-FDAK-TR | 4,200 |
SAMTEC | EW-50-12-LS-500 | 500 |
SAMTEC | MMT-110-01-T-SH-AP-TR | 500 |
SAMTEC | IPS1-110-01-LD | 1,122 |
SAMTEC | ESQT-110-02-FD-710 | 1,000 |
SAMTEC | ASP-61296-05 | 500 |
SAMTEC | IPT1-110-01-LD | 1,732 |
SAMTEC | আইপিবিডি-১৩-ডি | 500 |
SAMTEC | IPT1-105-01-LD | 826 |
SAMTEC | FTSH-105-01-FD | 1,000 |
SAMTEC | SLW-116-01-LS | 947 |
SAMTEC | SQT-108-01-FD | 1,431 |
SAMTEC | CLP-103-02-F-DH-TR | 1,020 |
SAMTEC | TSM-107-02-L-DV-P-TR | 125 |
SAMTEC | MTSW-117-09-LD-500 | ৫,৫৪০ |
SAMTEC | TSM-105-04-T-DV-P-TR | 1,431 |
SAMTEC | A-FTSH-105-01-L-DH | 5,000 |
SAMTEC | TLW-105-06-TD | 3,200 |
SAMTEC | TSW-105-25-TD | 17,782 |
SAMTEC | SSW-103-01-GS | 9,605 |
SAMTEC | TSW-102-14-SS | ৩,৭৫০ |
SAMTEC | TSW-101-09-TS-RA | 1,000 |
শুর্টার | 31.8422 | 2,000 |
SCHURTER | 3404.0122.11 | 300 |
এসইআই | RMCP2010FT15R0 | 8,000 |
এসইআই | RNCS0603BKE49K9 | 15,000 |
এসইআই | RSF2JT22K0 | 19,000 |
এসইআই | RSF2JT5K60 | ৬২,০০০ |
এসইআই | RMCF2010FT100R | 4,000 |
এসইআই | RMCF2010JT2K20 | 4,000 |
এসইআই | RNF14FTD887R | 20,000 |
এসইআই | RMCF1206JT1R00 | ৪৫,০০০ |
এসইআই | CF18JT1K00 | 5,000 |
এসইআই | RMCF0603FG100R | 10,000 |
এসইআই | RMCF0603JG1M00 | 40,000 |
এসইআই | RMCF0603JT1K00 | 5,000 |
SITIME | SIT9120AC-1B2-33E125.000000E | 3,000 |
SITIME | SIT1602BC-72-18S-25.000000E | 6,000 |
SITIME | SIT9005AI-22-18ND27.000000E | 10,000 |
SITIME | SIT9005AI-12-18ED25.000000E | 17,000 |
SITIME | SIT8008BI-72-18N-38.400000D | 9,000 |
SIWARD | OSC813200-SCO-B145 | 15,000 |
SIWARD | XTL571100-A180-171 | 51,000 |
স্কাইওয়ার্কস | 511ACA150M000AAG | 1,200 |
সোরিয়াউ | SM24M-1S6 | 3,000 |
STMICRO | M24C04-WMN6TP | 10,000 |
সুমিদা | CDRH4D22HPNP-100MC | 8,000 |
সূর্যোদয় | PWC0811C-102LR01 | ৯২,৮৮০ |
সূর্যোদয় | PWC0606C-6R8K | ৮,৮৫০ |
সূর্যোদয় | MWSA0402S-1R0MT | 6,000 |
সূর্যোদয় | SDWL2520C82NJSTF | 14,000 |
সূর্যোদয় | SLBL18-2R500G-05-31T | 24,000 |
সূর্যোদয় | WPN252010U2R2MT | 148,000 |
সূর্যোদয় | SDCL1005C68NJTDF | 10,000 |
সূর্যোদয় | GZ1005U601CTF | 170,000 |
সুসুমু | KRL1632E-M-R010-F-T5 | 20,000 |
সুসুমু | KRL1220E-M-R068-F-T5 | 20,000 |
SWITCHCRFT | RA49B12B | 400 |
তাইওয়ানসেমি | SS34LW RVG | 3,000 |
তাইওয়ানসেমি | P6SMB39CA R4 | 27,000 |
তাইওয়ানসেমি | S1JM-06HRSG | 12,000 |
তাইওয়ানসেমি | TESD5V0L1UC RJG | 100,000 |
তাইওয়ানসেমি | LL4448 L0G | 20,000 |
তাইয়ো | RM UMK105 B7472KV-F | 50,000 |
টিডিকে | IFL12-200ND32X32 | 900 |
টিডিকে | ACT45B-110-2P-TL003 | 2,500 |
টিডিকে | SLF12565T-680M2R0-PF | 1,000 |
টিডিকে | MEM2012S101RT001 | 4,000 |
টিডিকে | KMZ1608RHR600ATD25 | 4,000 |
টিডিকে | CD45-E2GA102M-NKA | 2,000 |
টিডিকে | C2012X7R2E472K085AA | 4,000 |
টি.ই | 2213627-8 | 49,890 |
টি.ই | 1-794065-1 | 3,200 |
টি.ই | 180908-5 | 3,000 |
টি.ই | 2834167-3 | 45,900 |
টিআই | AFE4410EVM | 2 |
টিআই | বুস্টএক্সএল-পিওএসএমজিআর | 1 |
টিআই | 5962-8670407PA | 100 |
টিআই | TLV62569DRLR | 10 |
টিআই | LF198H | 51 |
টিআই | LP38691DT-1.8/NOPB | 1,125 |
টিআই | TPS54319RTER | 3,000 |
টিআই | REG710NA-3/3K | 12,000 |
টিআই | DRV8601ZQVR | ৮২,৫০০ |
টিআই | 74LVC1G332DCKRE4 | 6,000 |
TKDSCIENCE | SX32Y024000BC1T-A20Z | 60,000 |
তোশিবা | TLP3306(TP15,F(O | 4,500 |
তোশিবা | TPH3R70APL1,LQ(M | 5,000 |
ইউপিআই | UP1816PMA8 | 6,000 |
ভিআইইয়ং | V475M0201X5R4R0NBH | 10,000 |
ভিআইইয়ং | V390G0201C0G500NAT | 30,000 |
ভিআইইয়ং | V180J0402C0G500NBT | 720,000 |
ভিআইইয়ং | V470J0201C0G250NAT | 90,000 |
বিষয় | EMKP 650-15 IA | 25 |
বিষয় | TCST2300 | 1,020 |
VISHAYPG | Y1189250R000TR0L | 149 |
ভিট্রোহম | CRF300JT-73-10RYY | 4,000 |
WAYON | LP-TSML300 | 3,000 |
WEEN | BTA140-800,127 | 26,000 |
WELWYN | WMO3S04-360RJA1 | 14,000 |
WELWYN | PCF0805R-1K0BI | 5,000 |
WIMA | SMDTG03470YA00KS00 | 10,000 |
ইয়াগেও | RT1206BRB0718KL | 5,000 |
ইয়াগেও | RT1206BRB07470RL | 5,000 |
ইয়াগেও | CC0603MRX5R6BB106 | 8,000 |
ইয়াগেও | RC0402JR-07360KL | 17,962 |
RFQ পাঠান
স্টক:
In Stock
MOQ:
10