2040278-2 স্বয়ংচালিত সংযোগকারী প্লাগ ASSY 120 AMP সিল 16 রেজিস্ট প্লাগ
AMPSEAL 16 অটোমোটিভ কানেক্টর প্লাগ অ্যাসি
,RoHS অটোমোটিভ কানেক্টর প্লাগ অ্যাসি
,প্লাগ অ্যাসি 120 কানেক্টর টার্মিনাল
2040278-2 স্বয়ংচালিত সংযোগকারী প্লাগ ASSY 120 AMP সিল 16 রেজিস্ট প্লাগ
AMPSEAL 16, মহিলা টার্মিনালের জন্য আবাসন, ওয়্যার-টু-ওয়্যার, 2 অবস্থান, .177 [4.5 মিমি] সেন্টারলাইনে, সিলযোগ্য, লাল, -40 – 257 °F [-40 – 125 °C]
টিই পার্ট নম্বর: 2040278-2
বর্ণনা: PLUG ASSY 120, AMPSEAL16 RESIST PLUG
সংযোগকারী এবং হাউজিং প্রকার: মহিলা টার্মিনালের জন্য হাউজিং
মেটিং পিনের ব্যাস: 1.5 মিমি [.059 ইঞ্চি]
সংযোগকারী সিস্টেম: তার থেকে তারের
পদের সংখ্যা: 2
সেন্টারলাইন (পিচ): 4.5 মিমি [ .177 ইঞ্চি ]
মাত্রা :
পণ্যের উচ্চতা : 37.5 মিমি [ 1.476 ইঞ্চি ]
পণ্যের দৈর্ঘ্য: 20.3 মিমি [.799 ইঞ্চি]
পণ্যের প্রস্থ : 23.5 মিমি [ .925 ইঞ্চি ]
পণ্য প্রকার বৈশিষ্ট্য
সংযোগকারী এবং হাউজিং প্রকার: মহিলা টার্মিনালের জন্য হাউজিং
সংযোগকারী সিস্টেম: তার থেকে তারের
সিলযোগ্য: হ্যাঁ
হাইব্রিড সংযোগকারী: না
প্রাথমিক লকিং বৈশিষ্ট্য: হাউজিং একত্রিত
কনফিগারেশন বৈশিষ্ট্য:
পদের সংখ্যা: 2
সারির সংখ্যা: 1
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
অপারেটিং ভোল্টেজ (ভিডিসি): 250
নামমাত্র ভোল্টেজ আর্কিটেকচার (V): 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240
শরীরের বৈশিষ্ট্য:
শারীরিক উপাদান: অন্যান্য
তারের প্রস্থান কোণ: 180°
প্রাথমিক পণ্যের রঙ: লাল
যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য:
মেটিং পিনের ব্যাস: 1.5 মিমি [.059 ইঞ্চি]
যান্ত্রিক সংযুক্তি
সঙ্গম প্রান্তিককরণ প্রকার: পোলারাইজড
স্ট্রেন রিলিফ: না
টার্মিনাল অবস্থানের নিশ্চয়তা: না
মাউন্ট বৈশিষ্ট্য: ছাড়া
হাউজিং বৈশিষ্ট্য
সেন্টারলাইন (পিচ): 4.5 মিমি [ .177 ইঞ্চি ]
মাত্রা:
পণ্যের উচ্চতা : 37.5 মিমি [ 1.476 ইঞ্চি ]
পণ্যের দৈর্ঘ্য: 20.3 মিমি [.799 ইঞ্চি]
পণ্যের প্রস্থ : 23.5 মিমি [ .925 ইঞ্চি ]
ব্যবহারের শর্তাবলী:
অপারেটিং তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ) (°সে): 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
অপারেটিং তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ) (°ফা): 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জ : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F]
শিল্প মান
UL জ্বলনযোগ্যতা রেটিং: UL 94HB
সুরক্ষা ডিগ্রী: IP67
প্যাকেজিং বৈশিষ্ট্য:
প্যাকেজিং পদ্ধতি: ব্যাগ
প্যাকেজিং পরিমাণ: 50
সংযোগকারী অবস্থানের নিশ্চয়তা সক্ষম: হ্যাঁ
![]()
![]()
গ্রাহকরাও কিনেছেন:
| অংশ সংখ্যা | প্রস্তুতকারক | Stcok পরিমাণ |
| 530470410 | মোলেক্স | 1530 |
| 436450200 | মোলেক্স | 400 |
| 1658683-1 | টি.ই | 47 |
| 880642-2 | টি.ই | 5000 |
| 530480610 | মোলেক্স | 20000 |
| 5413589-2 | টি.ই | 99 |
| 781720411 | মোলেক্স | 9340 |
| 22057045 | মোলেক্স | 290 |
| 1-353079-2 | টি.ই | 944 |
| 527462033 | মোলেক্স | 2504 |
| 1625971-5 | টি.ই | 3217 |
| 5600200420 | মোলেক্স | 60 |
| 5015680807 | মোলেক্স | 7800 |
| 5013310807 | মোলেক্স | 4400 |
| 5016452620 | মোলেক্স | 1960 |
| 5016462400 | মোলেক্স | 4000 |
| 5023520700 | মোলেক্স | 2100 |
| ST730365-3 | কেইটি | 1587 |
| 525590853 | মোলেক্স | 10000 |
| 430451021 | মোলেক্স | 4896 |
| 347920080 | মোলেক্স | 650 |
| MG620153-0600 | কেইটি | 84 |
| 1-1393225-9 | টি.ই | 12500 |
| 3062023 | মোলেক্স | 150 |
| 3091061 | মোলেক্স | 46288 |
| 39000038 | মোলেক্স | 1200 |
| 39012021 | মোলেক্স | 150 |
| 39012205 | মোলেক্স | 180 |
| 50579303 | মোলেক্স | 500 |
| 50579405 | মোলেক্স | 4000 |
| 351510210 | মোলেক্স | 1000 |
| 430250400 | মোলেক্স | 1184 |
| 430310002 | মোলেক্স | 2600 |
| 430452200 | মোলেক্স | 576 |
| 436451000 | মোলেক্স | 300 |
| ST740367-3 | কেইটি | 1100 |
| 1702622 | টি.ই | 600 |
| HSD40A-P11F/EB12V/S | অন্যান্য | 830 |
| CI1105S0000-NH | অন্যান্য | 5000 |
| 510210600 | মোলেক্স | 376 |
| 530470210 | মোলেক্স | 1470 |
| 532610771 | মোলেক্স | 3072 |
| 533980471 | মোলেক্স | 250 |
| 688014225 | মোলেক্স | 11500 |
| 688014369 | মোলেক্স | 500 |
| 688014908 | মোলেক্স | 61700 |
| 734035080 | মোলেক্স | 1080 |
| 901310800 | মোলেক্স | 86 |
| 1120955079 | মোলেক্স | 10 |
| 1-1747276-4 | টি.ই | 6 |
| 1-1827864-3 | টি.ই | 15 |
| 1-1827876-6 | টি.ই | 2940 |
| 1871303-1 | টি.ই | 6000 |
| 2-2154857-2 | টি.ই | 2396 |
| 292161-3 | টি.ই | 908 |
| 3-1393789-5 | টি.ই | 5950 |
| 3-641438-3 | টি.ই | 1500 |
| 3-644540-3 | টি.ই | 44500 |
| 4-1419128-2 | টি.ই | 2000 |
| 487940-4 | টি.ই | 5000 |
| 5745833-1 | টি.ই | 295 |
| B7B-XH-A | জেএসটি | 1000 |
| RXEF300K | জেএসটি | 1000 |
| SM16M11TK6 | জেএসটি | 3000 |
| ST40X-18S-CV | জেএসটি | 2000 |
| ST730622-3 | জেএসটি | 3500 |
| UTL7103G1S | জেএসটি | 83 |
| XAP-04V-1 | জেএসটি | 16000 |
| SPHD-001T-P0.5 | জেএসটি | 1550 |
| 5034290000 | মোলেক্স | 200 |
| 292448-1 | টি.ই | 2910 |
| 50375043 | মোলেক্স | 640 |
| 1-1827863-4 | টি.ই | 1800 |
| 5023521200 | মোলেক্স | 2100 |
| 3-1415536-1 | টি.ই | 260 |
| 3092021 | মোলেক্স | 2624 |
| 8500113 | মোলেক্স | 2830 |
| 15060100 | মোলেক্স | 1500 |
| 16020088 | মোলেক্স | 10300 |
| 16020102 | মোলেক্স | 13000 |
| 19092061 | মোলেক্স | 1300 |
| 22011094 | মোলেক্স | 1000 |
| 22012065 | মোলেক্স | 2490 |
| 22041071 | মোলেক্স | 2000 |
| 39000213 | মোলেক্স | 20000 |
| 39012125 | মোলেক্স | 1000 |
| 39012180 | মোলেক্স | 400 |
| 39012245 | মোলেক্স | 140 |
| 39014028 | মোলেক্স | 2000 |
| 50579502 | মোলেক্স | 2000 |
| 190030001 | মোলেক্স | 1000 |
| 190160003 | মোলেক্স | 3000 |
| 190190037 | মোলেক্স | 300 |
| 190190038 | মোলেক্স | 1000 |
| 191930248 | মোলেক্স | 750 |
| 357401310 | মোলেক্স | 36000 |
| 430251800 | মোলেক্স | 3000 |
| 508378000 | মোলেক্স | 11000 |
| 510040900 | মোলেক্স | 7000 |
| 510211000 | মোলেক্স | 2000 |
| 510650600 | মোলেক্স | 950 |
| 510670200 | মোলেক্স | 21000 |
| 511440200 | মোলেক্স | 10000 |
| 511911400 | মোলেক্স | 1500 |
| 511911500 | মোলেক্স | 2000 |
| 513820500 | মোলেক্স | 5000 |
| 520070410 | মোলেক্স | 2000 |
| 520070510 | মোলেক্স | 4800 |
| 520070610 | মোলেক্স | 1360 |
| 520070710 | মোলেক্স | 1200 |
| 525590672 | মোলেক্স | 1000 |
| 530480210 | মোলেক্স | 9490 |
| 532610571 | মোলেক্স | 6950 |
| 532611171 | মোলেক্স | 4980 |
| 533980571 | মোলেক্স | 5985 |
| 533980271 | মোলেক্স | 169 |
| 533980871 | মোলেক্স | 3000 |
| 873401024 | মোলেক্স | 3240 |
| 894000410 | মোলেক্স | 4500 |
| 901200764 | মোলেক্স | 1000 |
| 901420014 | মোলেক্স | 2000 |
| 901420018 | মোলেক্স | 3800 |
| 901700010 | মোলেক্স | 2575 |
| 901700026 | মোলেক্স | 4300 |
| 1042380210 | মোলেক্স | 5000 |
| 1-1415898-4 | টি.ই | 2360 |
| 1-1827863-0 | টি.ই | 6400 |
| 1-1903130-4 | টি.ই | 1950 |
| 1200020008 | মোলেক্স | 10 |
| 1200020010 | মোলেক্স | 20 |
| 1200070487 | মোলেক্স | 70 |
| 1200070488 | মোলেক্স | 60 |
| 1200071029 | মোলেক্স | 19 |
| 1200330001 | মোলেক্স | 20 |
| 1200680177 | মোলেক্স | 30 |
| 1200710035 | মোলেক্স | 1 |
| 1200878073 | মোলেক্স | 18 |
| 1200878461 | মোলেক্স | 18 |
| 1200878463 | মোলেক্স | 38 |
| 1200890031 | মোলেক্স | 5 |
| 1201000002 | মোলেক্স | 5 |
| 1201080199 | মোলেক্স | 5 |
| 1201080248 | মোলেক্স | 7 |
| 1201080252 | মোলেক্স | 4 |
| 1201080264 | মোলেক্স | 19 |
| 1201080521 | মোলেক্স | 14 |
| 1201080524 | মোলেক্স | 23 |
| 1201088304 | মোলেক্স | 24 |
| 1201088331 | মোলেক্স | 17 |
| 1201088333 | মোলেক্স | 22 |
| 1201088353 | মোলেক্স | 14 |
| 1201088354 | মোলেক্স | 14 |
| 1201088554 | মোলেক্স | 28 |
| 1201088555 | মোলেক্স | 14 |
| 12-08PMMR-SF7001 | AMPHENOL | 50 |
| 1210120071 | মোলেক্স | 200 |
| 1300105001 | মোলেক্স | 4 |
| 1300108029 | মোলেক্স | 9 |
| 1300108030 | মোলেক্স | 10 |
| 1300108031 | মোলেক্স | 5 |
| 1300108032 | মোলেক্স | 11 |
| 1300108033 | মোলেক্স | 14 |
| 1300108034 | মোলেক্স | 1 |
| 1300108044 | মোলেক্স | 14 |
| 1300108046 | মোলেক্স | 19 |
| 1300108047 | মোলেক্স | 19 |
| 1300108049 | মোলেক্স | 7 |
| 1300138076 | মোলেক্স | 10 |
| 1300138077 | মোলেক্স | 16 |
| 1300138078 | মোলেক্স | 6 |
| 1300138079 | মোলেক্স | 10 |
| 1300180217 | মোলেক্স | 3 |
| 1300480130 | মোলেক্স | 2 |
| 1300480128 | মোলেক্স | 19 |
| 1300580025 | মোলেক্স | 20 |
| 1301800059 | মোলেক্স | 5 |
| 1-338088-3 | টি.ই | 200 |
| 1393240-6 | টি.ই | 4500 |
| 1-480305-0 | টি.ই | 1500 |
| 171662-1 | টি.ই | 5000 |
| 1723161104 | মোলেক্স | 416 |
| 1727040099 | মোলেক্স | 100 |
| 1731070065 | মোলেক্স | 100 |
| 1731070066 | মোলেক্স | 50 |
| 1731120046 | মোলেক্স | 400 |
| 1731120047 | মোলেক্স | 200 |
| 175019-1 | টি.ই | 36000 |
| 1-86557-9 | টি.ই | 300 |
| 1954097-1 | টি.ই | 5600 |
| 2008563-1 | টি.ই | 3500 |
| 2129691-1 | টি.ই | 5846 |
| 2213118-1 | টি.ই | 1240 |
| 2213130-1 | টি.ই | 600 |
| 2213130-2 | টি.ই | 500 |
| 2213188-2 | টি.ই | 2000 |
| 2213194-1 | টি.ই | 1500 |
| 2271180-1 | টি.ই | 8200 |
| 280708-2 | টি.ই | 6700 |
| 292161-4 | টি.ই | 19000 |
| 350432-1 | টি.ই | 520 |
| 4-1440000-1 | টি.ই | 3000 |
| 5034730200 | মোলেক্স | 6500 |
| 5035521820 | মোলেক্স | 6000 |
| 5046930400 | মোলেক্স | 1600 |
| 5051510300 | মোলেক্স | 4000 |
| 5-1393243-6 | টি.ই | 500 |
| 5-1462000-5 | টি.ই | 1000 |
| 5-2154874-3 | টি.ই | 993 |
| 6-2154874-1 | টি.ই | 997 |
| 85284-1 | টি.ই | 3690 |
| 9-1393239-5 | টি.ই | 300 |
| বি-155-9004 | টি.ই | 900 |
| CAP-WACMTPC1 | AMPHENOL | 100 |
| M12A-08BFFB-SL7001 | AMPHENOL | 100 |
| M12A-08BMMB-SL7001 | AMPHENOL | 50 |
| M12A-08PFFS-SF8001 | AMPHENOL | 50 |
| M12B-05BFFB-SL7001 | AMPHENOL | 100 |
| M12B-05BMMB-SL7001 | AMPHENOL | 100 |
| M12B-05PFFS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
| M12B-05PMMS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
| M12D-04BMMB-SL7001 | AMPHENOL | 80 |
| M12D-04PFFS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
| M12D-04PMMS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
| NUF-MSAP-08BMMM-RJ | AMPHENOL | 175 |
| Q8D-04AFFM-QL8A01 | AMPHENOL | 100 |
| Q8D-04PMMS-QF8001 | AMPHENOL | 100 |
| RJ-00BMMA-SL7005 | AMPHENOL | 100 |
| SLEB-001T-P0.2 | AMPHENOL | 14800 |
| SPAUA-20PMFP-CAP | AMPHENOL | 100 |
| 1-1393243-4 | টি.ই | 17280 |
| SXA-01T-P0.6 | জেএসটি | 7680 |
| CI0702S0000 | জেএসটি | 1000 |
| DF63-2S-3.96C | হিরোসে | 323 |
| DF63-1618SCF | হিরোসে | 1300 |
| 1200060051 | মোলেক্স | 46 |
| 1200070489 | মোলেক্স | 54 |
| 1200070490 | মোলেক্স | 19 |
| 1200270152 | মোলেক্স | 4 |
| 1200688020 | মোলেক্স | 12 |
| 1200878468 | মোলেক্স | 14 |
| 1201080236 | মোলেক্স | 1 |
| 1201080238 | মোলেক্স | 8 |
| 1201080520 | মোলেক্স | 19 |
| 1201088305 | মোলেক্স | 7 |
| 1201088308 | মোলেক্স | 5 |
| 1393243-4 | টি.ই | 278 |
| 2-1393210-5 | টি.ই | 40 |
| 50224-01101-001 | ACES | 7500 |
| CI0102S0000 | অন্যান্য | 500 |
| CI0106S0000 | অন্যান্য | 1000 |
| CI0108S0000 | অন্যান্য | 560 |
| CI0602M1HR0-LF | অন্যান্য | 400 |
| CI0602S0000 | অন্যান্য | 2000 |
| CI0604S0000 | অন্যান্য | 1000 |
| CI06T011PE0 | অন্যান্য | 10000 |
| CI1405M1HRL-NH | অন্যান্য | 14400 |
| CI1405SL000-NH | অন্যান্য | 2000 |
| CI1503M1HR0-LF | অন্যান্য | 900 |
| CI1503S0000 | অন্যান্য | 1700 |
| CI15T011PE0 | অন্যান্য | 15000 |
| CI4402P1VOO-NH | অন্যান্য | 2000 |
| CI4402S0000-NH | অন্যান্য | 5000 |
| CI4406S0000 | অন্যান্য | 2000 |
| CI44T011PP0 | অন্যান্য | 15000 |
| SC16M11TK6 | অন্যান্য | 2800 |
| 1-1419108-7 | টি.ই | 2900 |
| TU1502WNV-03SA-NL-A | অন্যান্য | 9600 |
| TU1211WNV-1X06SK-NL-MA | অন্যান্য | 5000 |
| 2-178128-3 | টি.ই | 3000 |
| TY4282WNV-1*04-SP | অন্যান্য | 4000 |
| 1-175196-2 | টি.ই | 1856 |
| 280530-1 | টি.ই | 160000 |
| 522660211 | মোলেক্স | 6800 |
| 1-1903131-0 | টি.ই | 3200 |
| 2201855-2 | টি.ই | 2730 |
| 1719820142 | মোলেক্স | 1400 |
| 16020082 | মোলেক্স | 119000 |
| 06FMN-BMTTN-A-TF | জেএসটি | 2000 |
| 1241050-3 | টি.ই | 3150 |
| MSB02001 | SAURO | 800 |
| MSB03001 | SAURO | 400 |
| 1903112-2 | টি.ই | 24000 |
| 912360001 | মোলেক্স | 130 |
| 1-1827863-7 | টি.ই | 1800 |
| 1-179552-3 | টি.ই | 1540 |
| 1-1747276-2 | টি.ই | 7800 |
| 1747416-2 | টি.ই | 4941 |
| 1-178128-3 | টি.ই | 3140 |
| 1-178288-3 | টি.ই | 12000 |
| 205204-4 | টি.ই | 298 |
| 1-1393217-6 | টি.ই | 2500 |
| 1-1747414-2 | টি.ই | 7050 |
| 744410001 | মোলেক্স | 2880 |
| 487526-8 | টি.ই | 2200 |
| 522660311 | মোলেক্স | 35100 |
| 532610471 | মোলেক্স | 26000 |
| 5016453220 | মোলেক্স | 1260 |
| 5018762440 | মোলেক্স | 2100 |
| 532610271 | মোলেক্স | 4000 |
| 436500500 | মোলেক্স | 2023 |
| 281934-4 | টি.ই | 50094 |
| 282087-1 | টি.ই | 1280 |
| 282088-1 | টি.ই | 2309 |
| 282104-1 | টি.ই | 495 |
| 282105-1 | টি.ই | ৮৯ |
| 282404-1 | টি.ই | 48000 |
| 292250-2 | টি.ই | 4000 |
| 3-350980-1 | টি.ই | 6000 |
| 3-640440-3 | টি.ই | 23500 |
| 485003-1 | টি.ই | 18000 |
| 5-103669-7 | টি.ই | 966 |
| 5-1106302-9 | টি.ই | 1000 |
| 63849-1 | টি.ই | 2000 |
| 764619-000 | মোলেক্স | 746 |
| 428192223 | মোলেক্স | 1872 |
| 2213365-1 | টি.ই | 100 |
| 1740259-1 | টি.ই | 11000 |
| 548190572 | মোলেক্স | 4800 |
| 2-647127-4 | টি.ই | 2000 |
| 1-1903130-2 | টি.ই | 14400 |
| 500588000 | মোলেক্স | 100000 |
| 3-640443-2 | টি.ই | 97700 |
| 1649329-1 | টি.ই | 7160 |
| 441332000 | মোলেক্স | 2304 |
| 441331200 | মোলেক্স | 2592 |
| 672984091 | মোলেক্স | 6000 |
| 282403-1 | টি.ই | 30740 |
| 190030111 | মোলেক্স | 7500 |
| 22272021 | মোলেক্স | 4000 |
অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সহ পণ্য:
![]()
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
|---|---|
| RoHS স্থিতি | RoHS অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 1 (সীমাহীন) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |

